Почтовые индексы г. бор
Содержание:
Почтовые индексы ул. Чугунова по номерам домов
Во всех домах по ул. Чугунова индекс 606443
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.7Б | 606443 |
стр.1162ТП | 606443 |
1 | 606443 |
2 | 606443 |
2Б | 606443 |
3 | 606443 |
3А | 606443 |
4 | 606443 |
5 | 606443 |
6 | 606443 |
7 | 606443 |
7А | 606443 |
8 | 606443 |
8А | 606443 |
9 | 606443 |
10 | 606443 |
11 | 606443 |
12 | 606443 |
13 | 606443 |
14 | 606443 |
15 | 606443 |
16 | 606443 |
17 | 606443 |
18 | 606443 |
20 | 606443 |
26 | 606443 |
27 | 606443 |
33 | 606443 |
36 | 606443 |
37 | 606443 |
38 | 606443 |
40 | 606443 |
42 | 606443 |
44 | 606443 |
45 | 606443 |
51 | 606443 |
52 | 606443 |
54 | 606443 |
58 | 606443 |
61 | 606443 |
62 | 606443 |
73 | 606443 |
74 | 606443 |
77 | 606443 |
78 | 606443 |
80 | 606443 |
83 | 606443 |
84 | 606443 |
87 | 606443 |
93 | 606443 |
96 | 606443 |
97 | 606443 |
99 | 606443 |
100 | 606443 |
106 | 606443 |
108 | 606443 |
109 | 606443 |
113 | 606443 |
115 | 606443 |
119 | 606443 |
121 | 606443 |
122 | 606443 |
124 | 606443 |
125 | 606443 |
126 | 606443 |
127 | 606443 |
128 | 606443 |
129 | 606443 |
137 | 606443 |
138 | 606443 |
139 | 606443 |
148 | 606443 |
153 | 606443 |
158 | 606443 |
159 | 606443 |
163 | 606443 |
164 | 606443 |
166 | 606443 |
167 | 606443 |
168 | 606443 |
175 | 606443 |
176 | 606443 |
189 | 606443 |
190 | 606443 |
197 | 606443 |
200 | 606443 |
202 | 606443 |
203 | 606443 |
205 | 606443 |
208 | 606443 |
212 | 606443 |
213 | 606443 |
215 | 606443 |
220 | 606443 |
224 | 606443 |
225 | 606443 |
226 | 606443 |
229 | 606443 |
235 | 606443 |
236 | 606443 |
240 | 606443 |
241 | 606443 |
242 | 606443 |
247 | 606443 |
248 | 606443 |
249 | 606443 |
250 | 606443 |
255 | 606443 |
256 | 606443 |
257 | 606443 |
258 | 606443 |
260 | 606443 |
263 | 606443 |
264 | 606443 |
265 | 606443 |
268 | 606443 |
272 | 606443 |
273 | 606443 |
277 | 606443 |
278 | 606443 |
279 | 606443 |
281 | 606443 |
282 | 606443 |
283 | 606443 |
284 | 606443 |
№ дома | Индекс |
---|---|
290 | 606443 |
297 | 606443 |
298 | 606443 |
303 | 606443 |
305 | 606443 |
308 | 606443 |
311 | 606443 |
313 | 606443 |
314 | 606443 |
327 | 606443 |
328 | 606443 |
332 | 606443 |
333 | 606443 |
338 | 606443 |
343 | 606443 |
346 | 606443 |
347 | 606443 |
349 | 606443 |
350 | 606443 |
354 | 606443 |
359 | 606443 |
361 | 606443 |
362 | 606443 |
368 | 606443 |
369 | 606443 |
371 | 606443 |
374 | 606443 |
381 | 606443 |
385 | 606443 |
389 | 606443 |
391 | 606443 |
392 | 606443 |
394 | 606443 |
398 | 606443 |
399 | 606443 |
408 | 606443 |
413 | 606443 |
419 | 606443 |
420 | 606443 |
421 | 606443 |
432 | 606443 |
437 | 606443 |
438 | 606443 |
440 | 606443 |
446 | 606443 |
448 | 606443 |
451 | 606443 |
452 | 606443 |
453 | 606443 |
454 | 606443 |
455 | 606443 |
456 | 606443 |
457 | 606443 |
458 | 606443 |
461 | 606443 |
463 | 606443 |
472 | 606443 |
473 | 606443 |
475 | 606443 |
476 | 606443 |
481 | 606443 |
487 | 606443 |
489 | 606443 |
490 | 606443 |
491 | 606443 |
492 | 606443 |
494 | 606443 |
495 | 606443 |
500 | 606443 |
505 | 606443 |
506 | 606443 |
509 | 606443 |
511 | 606443 |
515 | 606443 |
518 | 606443 |
520 | 606443 |
527 | 606443 |
530 | 606443 |
531 | 606443 |
532 | 606443 |
534 | 606443 |
536 | 606443 |
537 | 606443 |
545 | 606443 |
547 | 606443 |
551 | 606443 |
552 | 606443 |
555 | 606443 |
567 | 606443 |
569 | 606443 |
572 | 606443 |
575 | 606443 |
578 | 606443 |
580 | 606443 |
587 | 606443 |
594 | 606443 |
596 | 606443 |
597 | 606443 |
598 | 606443 |
599 | 606443 |
600 | 606443 |
602 | 606443 |
603 | 606443 |
606 | 606443 |
607 | 606443 |
609 | 606443 |
613 | 606443 |
618 | 606443 |
621 | 606443 |
622 | 606443 |
634 | 606443 |
635 | 606443 |
637 | 606443 |
640 | 606443 |
643 | 606443 |
647 | 606443 |
650 | 606443 |
652 | 606443 |
659 | 606443 |
662 | 606443 |
666 | 606443 |
671 | 606443 |
672 | 606443 |
673 | 606443 |
674 | 606443 |
№ дома | Индекс |
---|---|
676 | 606443 |
679 | 606443 |
680 | 606443 |
682 | 606443 |
684 | 606443 |
685 | 606443 |
686 | 606443 |
688 | 606443 |
689 | 606443 |
692 | 606443 |
702 | 606443 |
703 | 606443 |
704 | 606443 |
705 | 606443 |
707 | 606443 |
708 | 606443 |
710 | 606443 |
711 | 606443 |
712 | 606443 |
724 | 606443 |
725 | 606443 |
726 | 606443 |
727 | 606443 |
729 | 606443 |
733 | 606443 |
734 | 606443 |
736 | 606443 |
742 | 606443 |
743 | 606443 |
745 | 606443 |
748 | 606443 |
751 | 606443 |
764 | 606443 |
769 | 606443 |
770 | 606443 |
773 | 606443 |
781 | 606443 |
783 | 606443 |
789 | 606443 |
792 | 606443 |
795 | 606443 |
801 | 606443 |
803 | 606443 |
804 | 606443 |
807 | 606443 |
809 | 606443 |
810 | 606443 |
811 | 606443 |
816 | 606443 |
817 | 606443 |
830 | 606443 |
832 | 606443 |
833 | 606443 |
842 | 606443 |
848 | 606443 |
851 | 606443 |
859 | 606443 |
861 | 606443 |
862 | 606443 |
864 | 606443 |
867 | 606443 |
869 | 606443 |
871 | 606443 |
872 | 606443 |
873 | 606443 |
874 | 606443 |
875 | 606443 |
878 | 606443 |
881 | 606443 |
885 | 606443 |
886 | 606443 |
888 | 606443 |
891 | 606443 |
893 | 606443 |
899 | 606443 |
901 | 606443 |
905 | 606443 |
909 | 606443 |
910 | 606443 |
912 | 606443 |
913 | 606443 |
915 | 606443 |
916 | 606443 |
921 | 606443 |
923 | 606443 |
927 | 606443 |
932 | 606443 |
937 | 606443 |
938 | 606443 |
943 | 606443 |
946 | 606443 |
947 | 606443 |
949 | 606443 |
955 | 606443 |
957 | 606443 |
970 | 606443 |
980 | 606443 |
982 | 606443 |
983 | 606443 |
984 | 606443 |
990 | 606443 |
994 | 606443 |
998 | 606443 |
999 | 606443 |
1001 | 606443 |
1002 | 606443 |
1003 | 606443 |
1011 | 606443 |
1014 | 606443 |
1016 | 606443 |
1023 | 606443 |
1024 | 606443 |
1026 | 606443 |
1112 | 606443 |
1113 | 606443 |
1117 | 606443 |
1121 | 606443 |
1122 | 606443 |
1123 | 606443 |
1129 | 606443 |
1191 | 606443 |
1217 | 606443 |
1224 | 606443 |
05150 | 606443 |
53343 | 606443 |
Территория обслуживания
Индекс 606446 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
город Бор | |
Кожанова ул | 10 |
Красногорка 2-й пер | 1-5, 7, 8, 11, 12, 13, 92 |
Красногорка пер | 1-10 |
Красногорка ул | 1, 3-19, 21-46, четные(48-58), 70, четные(100-110) |
Левитана ул | 1-3, нечетные(5-37) |
Липовая ул | 1-5, нечетные(7-13), 14, 15, 17-19, нечетные(21-45), 46, 47 |
Чкалова ул | 1-38, 40 |
Горелово Жилой Район микрорайон | |
1-я ул | 1, 5, 9, 13, 16, 18, 22 |
2-я ул | 21, 29, 30, 34 |
3-я ул | 15, 16, 21, 22, 25, 37 |
4-я ул | 37 |
5-я ул | 24, 29, 31, 40 |
6-я ул | 12, 24, 25 |
Липово микрорайон | |
1-я ул | 6, 8, 20, 26, 30 |
2-я ул | 8 |
3-я ул | 1, 3, 6, 8, 9, 11 |
4-я ул | 2, 6 |
5-я ул | 6, 8, 10, 20 |
6-я ул | 8, 9, 10 |
7-я ул | 4, 8 |
8-я ул | 2, 5 |
9-я ул | 2, 7, 9 |
10-я ул | 19, 21, 23, 25 |
Неклюдово рп | |
Казарма 5 км | 2 |
Боталово-2 жилрайон | |
Губернская ул | 1-3, 5-8, 10-14 |
Нижегородская ул | 2, 4-6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 |
Ярмарочная ул | 18, 19 |
Боталово-3 жилрайон | |
Гурвича ул | 1-8, 10 |
Данилова ул | 1-8 |
Кабанова ул | 1-5, 7, 9-24, 26, 28 |
Калашникова ул | 1-20 |
Мыльникова ул | 1-15 |
Негина ул | 2-31, 33, 34, 35 |
Никанорова ул | 1, 3-5, 7-32, 34, 36 |
Филатова ул | 1-3, 5-38, 40 |
Щукина ул | 1-30 |
Паново Жилой Район микрорайон | |
Полтавская ул | 1, 11 |
Посадская ул | 1-10, 12-20, 23-32, 34, 36-47 |
Преображенская ул | 1-10, 12, 14-25, 27, 33, нечетные(37-45) |
Рождественская ул | 1-4, 6, нечетные(7-11), 12, 13, 14, 15 |
Славянская ул | 6, 7, 9, 10, 12, нечетные(13-17), 18, 19, 21-23, 25-31, 33, 34, 36-44, четные(46-50), 51-54, четные(56-66) |
Слободская ул | 1-7, 9-14, 18-22, 25-27, 29, 32, 33, 35, 36 |
Ямская ул | 1, 2, 4-15, 17-20, 22, 26, 30, 32, 34, 46 |
Боталово (Ситниковский с/с) д | |
Новое Боталово ул | 2, 6, 8, 11, 14, 18, 23 |
Боталово-4 жилрайон | |
Ленинградская ул | 1-10 |
Литейная ул | нечетные(1-11), 12-17 |
Металлургов ул | 1-19 |
Русаловская ул | 1-23 |
Транснефти ул | 1-12 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Индексы всех улиц в городе Соликамск
Согласно записям в нашей базе данных в городе Соликамск, Пермский край насчитываются 1470 улиц (проспектов, переулков и т.д.), за которыми суммарно закреплено 17 индексов. Выберите из списка нужную улицу, чтобы получить расширенную информацию по имеющимся номерам домов и почтовому отделению, которое ее обслуживает.
0-9
618554 1-го Мая пер. 618554 1-го Мая ул. 618556 1-й Водников пер. 618556 1-й Карла Маркса пер. 618540 1-й Карналлитовый пер. 618556 1-й Коммунистический пер. 618544 1-й Пихтовый пер. 618556 1-й Полины Осипенко пер. 618554 1-й Революции пер. 618556 1-й Ульянова пер. Показать все улицы на цифры «0-9» (35)
А
618541 Авиатор сад 618541 Авиатор сад 618547 Академика Павлова ул. 618541 АТП-1 Автомобилист сад 618541 АТП-1 Автомобилист сад
Б
618551 Бабушкина ул. 618547 Белинского ул.
+еще 1 индекс
618540 Березовая ул. 618547 Большевистская ул.
+еще 1 индекс
618556 Боровая ул. 618556 Боровой пер. 618548 Бумажников ул. 618540 Бытовик сад 618540 Бытовик сад
В
618556 Валежная ул. 618540 Васильевская ул. 618540 Васильевский пер. 618551 Ватутина ул.
+еще 1 индекс
618541 Владимирская ул.
+еще 1 индекс
618556 Водников ул. 618541 Волжская ул. 618541 Волжский пер. 618547 Володарского ул.
+еще 2 индекса
618541 Волочаевская ул. Показать все улицы на букву «В» (13)
Г
618556 Газеты Звезда пер. 618556 Газеты Звезда ул. 618544 Гастелло ул. 618551 Гвардейская ул.
+еще 1 индекс
618551 Герцена ул. 618546 Гоголя ул.
+еще 1 индекс
618551 Горный пер. 618541 Горняков ул. 618546 Гражданская ул. 618540 ГСК Б-1 тер. Показать все улицы на букву «Г» (137)
Д
618551 Дальняя ул.
+еще 1 индекс
618554 Демьяна Бедного ул. 618541 Дзержинского ул. 618542 Димитрова ул. 618547 Добролюбова ул.
+еще 2 индекса
618544 Докучаева ул. 618541 Достоевского ул. 618556 Дубравная ул.
З
618544 Заводская ул. 618554 Заречная ул. 618540 Зеленая ул.
+еще 1 индекс
618540 Знаменская ул. 618541 Зои Космодемьянской ул.
К
618541 Калиец снт 618503 Калийная ул.
+еще 4 индекса
618554 Калинина ул. 618556 Камский пер. 618554 Карла Либкнехта ул. 618556 Карла Маркса ул. 618545 Карналлитовая ул.
+еще 2 индекса
618556 Карпинского ул. 618548 Кирова ул. 618551 Клары Цеткин ул. Показать все улицы на букву «К» (35)
Л
618556 Ладкина пер. 618556 Ладкина ул. 618546 Ленина пр-кт 618541 Лермонтова ул. 618556 Лесная ул. 618548 Лесной поселок ул. 618546 Литейная ул. 618544 Лобановская ул. 618551 Ломоносова ул.
+еще 1 индекс
618556 Луначарского пер. Показать все улицы на букву «Л» (12)
М
618540 Магниевиков пер. Магниевиков ул. 618541 Максима Горького ул. 618548 Малая ул. 618554 Марины Расковой ул. 618547 Матросова ул.
+еще 1 индекс
618556 Маяковского ул. 618540 Медик сад 618540 Медик сад 618556 Межевая ул. Показать все улицы на букву «М» (22)
Н
618540 Набережная ул.
+еще 3 индекса
618556 Нагорная ул. 618546 Нахимова ул. 618556 Некрасова ул. 618545 Нефтяников ул. 618542 Новая ул.
О
618551 Овражная ул. 618554 Октябрьская ул.
+еще 1 индекс
618556 Октябрьский пер. 618542 Олега Кошевого ул. 618540 Орджоникидзе ул. 618554 Осокина А.И. ул. 618541 Островского ул.
П
618545 Павлика Морозова ул. 618556 Пановой ул. 618546 Панфилова ул. 618556 Папанинцев ул. 618551 Парижской Коммуны ул.
+еще 1 индекс
618556 Парковая ул. 618544 Пархоменко ул. 618556 Перекопская ул. 618540 Пермская ул.
+еще 2 индекса
618541 Песчаная ул. Показать все улицы на букву «П» (30)
Р
618542 Рабочая ул. 618546 Радищева ул. 618540 Радужная ул. 618554 Раскова ул. 618554 Революции ул. 618540 Репина ул.
+еще 2 индекса
618556 Речников пер. 618556 Речников ул. 618551 Решетникова ул. 618540 Родниковая ул. Показать все улицы на букву «Р» (16)
С
618541 Сад N2 СМЗ снт 618544 Садовая ул. 618551 Санаторная ул. 618541 Свердлова ул. 618547 Свободы ул.
+еще 1 индекс
618547 Северная ул.
+еще 1 индекс
618541 Седова ул. 618556 Селенская ул. 618541 Сергея Лазо ул. 618551 Серединная ул. Показать все улицы на букву «С» (31)
Т
618542 Такелажная ул. 618541 Театральная ул.
+еще 2 индекса
618556 Тельмана ул. 618546 Тимирязева ул. 618547 Тихая ул. 618547 Транспортная ул. 618554 Труда пер. 618554 Труда ул. 618554 Трудовая ул.
У
618540 Удимова ул. 618556 Ульянова ул. 618551 Уральская ул.
+еще 1 индекс
618547 Урицкого ул. 618540 УТ-389/9 Дзержинец сад 618540 УТ-389/9 Дзержинец сад 618540 Учитель сад 618540 Учитель сад
Ч
618554 Чайковского ул. 618541 Чапаева ул. 618541 Челюскинцев ул. 618541 Чернышевского ул. 618548 Черняховского ул. 618551 Чехова ул.
+еще 1 индекс
618541 Чкалова ул.