Почтовые индексы таджикистана
Содержание:
Почтовые индексы стран мира
Азербайджан
Почтовый индекс | Страна | Латинскими | Сокращение | Населенный пункт/Область | Почтовое отделение |
---|---|---|---|---|---|
0100 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Абшерон | |
0200 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Агдам | |
0300 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Агдаш | |
0400 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Агджабеди | |
0500 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Акстафа | |
0600 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Агсу | |
0700 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Астара | |
0800 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Балакен | |
0900 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Барда | |
1000 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Баку | |
1200 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Бейлаган | |
1300 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Билясувар | |
1400 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Джабраил | |
1500 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Джалилабад | |
1600 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Дашкесан | |
1700 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Девечи | |
1800 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Ширван (б. Али-Байрамлы) | |
1900 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Физули | |
2000 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гянджа | |
2100 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гедабек | |
2200 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гёранбой | |
2300 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гёкчай | |
2400 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гаджигабул | |
2500 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гёйгёль (б. Ханлар) | |
2600 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Ханкенди | |
2700 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Хачмаз | |
2800 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Ходжавенд | |
2900 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Хызы | |
3000 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Имишли | |
3100 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Исмайыллы | |
3200 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Кельбаджар | |
3300 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Кюрдамир | |
3400 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гах | |
3500 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Газах | |
3600 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гябеле | |
3700 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гобустан | |
3800 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Гусар | |
3900 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Губадлы | |
4000 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Губа | |
4100 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Лачин | |
4200 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Ленкорань | |
4300 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Лерик | |
4400 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Масаллы | |
4500 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Мингячевир | |
4600 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Нафталан | |
4700 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Нефтчала | |
4800 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Огуз | |
4900 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Саатлы | |
5000 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Сумгайыт | |
5100 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Самух | |
5200 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Сальян | |
5300 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Сиязань | |
5400 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Сабирабад | |
5500 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Шеки | |
5600 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Шамахы | |
5700 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Шамкир | |
5800 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Шуша | |
5900 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Тер-Тер | |
6000 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Товуз | |
6100 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Уджар | |
6200 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Загатала | |
6300 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Зардаб | |
6400 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Зангилан | |
6500 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Ярдымлы | |
6600 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Евлах | |
6700 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Бабек | |
6800 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Шарур | |
6900 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Ордубад | |
7000 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Нахчыван | |
7100 | Азербайджан | azerbaijan | AZ | Шахбуз |
Страницы : 1
Почтовые индексы Таджикистана
Почтовые индексы Таджикистана представлены 6 цифрами. Индексы начинаются с цифр 7 3, средние две цифры определяют район страны, последние цифры — почтовое отделение.
Таджикистан представлен 4 территориальными делениями: 2 областями, 1 автономной областью и РРП (районы республиканского подчинения). В республике всего 17 городов и 62 района, поэтому почтовые идексы населенных пунктов Таджикистана на нашем сайте представлены лишь на одной странице (см. таблицу ниже). Среди всех населенных пунктов только в столице Таджикистана (Душанбе) определены три почтовых иднекса.
- 735520 — Айни
- 735790 — Ашт
- 735140 — Бальджуван
- 735140 — Бахори
- 735800 — Бустон
- 736300 — Вандж
- 735700 — Варзоб
- 735400 — Вахдат
- 735140 — Вахш
- 735140 — Восе
- 735620 — Ганчи
- 735700 — Гарм
- 735690 — Гафуров
- 735020 — Гиссар
- 735140 — Дангара
- 735700 — Дарбанд
- 735140 — Джиликуль
- 737450 — Джиргаталь
- 735140 — Дусти
- 734000, 734025, 734064 — Душанбе
- 735600 — Зафарабад
- 735140 — Исмаила Сомони
- 735610 — Истаравшан (Ура-Тюбе)
- 735920 — Исфара
- 736500 — Ишкашим
- 735610 — Кайраккум
- 736400 — Калаи-Хумб
- 735610 — Канибадам
- 735200 — Колхозабад
- 735140 — Кубадиян
- 735120 — Куйбышевск
- 735140 — Куляб
- 735140 — Курган-Тюбе
- 735800 — Мехрон
- 736100 — Миденшор
- 735140 — Московский
- 735140 — Муминабад
- 736600 — Мургаб
- 735830 — Нау
- 735300 — Нурек
- 735140 — Обикиик
- 735140 — Пархар
- 735500 — Пенджикент
- 735820 — Пролетарск
- 735140 — Пяндж
- 737450 — Рогун
- 736112 — Рошткала
- 736200 — Рушан
- 735147 — Сарбанд
- 735140 — Советский
- 734060 — Сомониён
- 737450 — Тавильдара
- 737450 — Таджикабад
- 737450 — Турсунзаде
- 737450 — Файзабад
- 735140 — Ховалинг
- 736000 — Хорог
- 735700 — Худжанд
- 735730 — Чкаловск
- 737450 — Шахринав
- 735800 — Шахристан
- 735180 — Шахритус
- 735180 — Шуроабад
735310 — Яван
Почта Таджикистана насчитывает порядка 600 отделений, однако не имеет прямых связей с зарубежными странами, поэтому почтовый обмен проходит через Россию, Казахстан, Киргизстан. Официального сайты Почты Таджикистана нет.
- Главпочтамп (ГД «Почтаи Точикистон») — Таджикистан, 734000, г. Душанбе, пр. Рудаки, 57, телефоны 214202, 214201, 214173, 215761
- Международный почтамп — Таджикинстан, 734012, г. Душанбе, ул. Назаршоева, 35, телефоны 212358, 218664, 232461
- Государственный департамент Почта Таджикистана — Таджикистан, 734064, г. Душанбе, ул. Абуали ибн Сино, 42/2, телефоны 350741, 350713
- Государственный департамент Почта Таджикистана , представительство — Таджикистан, 735700, г. Ходжент, ул. Танбури, 9, телефоны 63945, 40014
- Государственный департамент Почта Таджикистана , представительство — Таджикистан, 736000, г. Хорог, телефоны 2750, 2488
Республика Таджикистан
Столица: Душанбе
Официальные языки: таджикский (государственный), русский (язык межнационального общения).
Местоположение: Расположен в предгорьях Памира и не имеет выхода к морю. Граничит с Узбекистаном на западе и северо-западе, с Киргизией на севере, с Китаем на востоке, с Афганистаном — на юге.
Площадь: 142 000 км
Административное деление: Республика Таджикистан состоит из Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, 17 городов, 62 районов (включая 13 районов республиканского подчинения), 55 поселков и 368 сельских джамоатов (сельских общин).
Население: 7 млн. 617 тыс. (на год)
Телефонный код: +992
Денежная единица: Сомони (TJS), в 1 сомони 100 дирамов.
Срочно
Мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев накануне провел специальное совещание столичной администрации, на котором были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой города к намеченному на 11-12 сентября саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и 90-ой годовщины столицы Таджикистана.
Как сообщил «АП» пресс-секретарь столичного мэра Шавкат Саидов, на совещании решено, начиная с 5 августа еженедельно по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам руководство отделов, управлений столичной администрации, городских районов с привлечением общественности будут проводить субботники по благоустройству Душанбе.
В этот период будут снесены незаконные постройки по всему городу.
Между те, согласно решению мэра, в столице переименованы некоторые городские улицы и образовательные учреждения.
Как сообщил «АП» Шавкат Саидов, улица Молодая Гвардия переименован на улицу архитектора Рустама Каримова, улица Крупская на улицу народного поэта Таджикистана Ашура Сафара, городская школа №35 названа в честь ученого Рустамбека Юсуфбекова, столичный лицей №1 будет назван в честь таджикского педагога Ниёза Сафара, школа №72 — в честь поэтессы Гульчехры Сулаймоновой, школа №87 — именем писателя Шоди Ханифа, школа №97 – экс-вице мэра столицы Абдулхака Оева.
Душанбе, Таджикистан
Сейчас 22:50
+6.0ЯсноОщущается: +3.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 73%Ветер: 0.7 м/с, В
23:00
+5.9ЯсноОщущается: +3.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 73%Ветер: 0.5 м/с, В
00:00
+5.6ЯсноОщущается: +3.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 73%Ветер: 0.3 м/с, ВЮВ
01:00
+6.1ЯсноОщущается: +3.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 69%Ветер: 0.3 м/с, ЮЮВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Переменная облачность | +4 | 759 | 76 | 1.0 ЮВ | ||
Утро | +6+8 | Малооблачно | +5 | 2 | 760 | 72 | 0.5 ВЮВ | |
День | +13+15 | Малооблачно | +12 | 2 | 758 | 52 | 0.9 Ю | |
Вечер | +7+9 | Ясно | +6 | 760 | 72 | 0.7 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Ясно | +4 | 761 | 66 | 0.5 ЮЮЗ | ||
Утро | +7+9 | Малооблачно | +5 | 2 | 761 | 64 | 1.1 ЮЗ | |
День | +14+16 | Малооблачно | +13 | 3 | 759 | 50 | 0.9 ЮЗ | |
Вечер | +10+12 | Облачно | +9 | 761 | 62 | 0.5 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Облачно | +6 | 763 | 64 | 0.7 ЮВ | ||
Утро | +8+10 | Облачно | +7 | 2 | 764 | 66 | 1.0 В | |
День | +12+14 | Переменная облачность | +12 | 2 | 762 | 59 | 1.8 СВ | |
Вечер | +6+8 | Изморось | +5 | 0.1 | 765 | 89 | 1.7 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Туман | +2 | 765 | 98 | 0.8 ЮЮВ | ||
Утро | +8+10 | Туман | +7 | 2 | 763 | 75 | 0.2 ЮЮВ | |
День | +8+10 | Малооблачно | +8 | нд | 760 | 67 | 0.3 ЮЮВ | |
Вечер | +5+7 | Ясно | +4 | нд | 761 | 76 | 0.5 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Ясно | +3 | нд | 761 | 75 | 0.2 ЮЮЗ | |
Утро | +8+10 | Малооблачно | +7 | нд | 761 | 61 | 0.7 ССЗ | |
День | +10+12 | Переменная облачность | +8 | нд | 759 | 46 | 1.0 ССЗ | |
Вечер | +6+8 | Облачно | +5 | нд | 762 | 72 | 0.4 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Облачно | +4 | нд | 762 | 88 | 0.5 ЮВ | |
Утро | +10+12 | Переменная облачность | +9 | нд | 763 | 67 | 0.7 ЮЮЗ | |
День | +11+13 | Ясно | +9 | нд | 760 | 53 | 1.3 ЮЮЗ | |
Вечер | +6+8 | Ясно | +5 | нд | 761 | 60 | 0.2 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Малооблачно | +2 | нд | 761 | 62 | 0.9 Ю | |
Утро | +10+12 | Переменная облачность | +8 | нд | 761 | 51 | 1.2 ЮЗ | |
День | +11+13 | Малооблачно | +10 | нд | 758 | 49 | 1.1 ЮЮЗ | |
Вечер | +7+9 | Ясно | +6 | нд | 759 | 51 | 0.3 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Ясно | +4 | нд | 759 | 45 | 0.4 ЮЮЗ | |
Утро | +11+13 | Ясно | +9 | нд | 758 | 45 | 0.9 ЗЮЗ | |
День | +12+14 | Ясно | +10 | нд | 755 | 50 | 0.8 ЮЮВ | |
Вечер | +6+8 | Малооблачно | +3 | нд | 757 | 50 | 0.8 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Переменная облачность | +3 | нд | 757 | 42 | 0.6 ВЮВ | |
Утро | +12+14 | Переменная облачность | +11 | нд | 758 | 45 | 1.2 ЮЮЗ | |
День | +13+15 | Переменная облачность | +12 | нд | 755 | 53 | 0.6 Ю | |
Вечер | +9+11 | Переменная облачность | +7 | нд | 758 | 44 | 1.2 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Слабый дождь | +5 | нд | 2.6 | 762 | 91 | 1.5 ЮВ | |
Утро | +9+11 | Слабый дождь | +9 | нд | 1.6 | 765 | 85 | 0.4 ЮЗ | |
День | +9+11 | Переменная облачность | +8 | нд | 762 | 80 | 1.0 Ю | ||
Вечер | +5+7 | Ясно | +4 | нд | 762 | 87 | 0.7 ЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Районы республиканского подчинения, Таджикистан
- Гульписта
- Душанбе
- Чавалай
- Вахдат
- Богбон
- Дурбед
- Оккургон
- Сешанбе
- Тойчи
- Турсунзаде
- Афгонобод
- Гачак
- Гиссар
- Кахрамон
- Комсомол
- Ойбош
- Чукурак
- Шопур
- Бошкенгаш
- Кишоварз
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.