Почтовые индексы карасука
Улицы города Карасук.
Найти:
Улица | Индекс |
---|---|
ул. Автобазовская | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Демьяна Бедного | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Белинского | 6 3 2 8 6 3 |
ул. Весенняя | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Восточная | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Гагарина | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Гоголя | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Максима Горького | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Дзержинского | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Дорожная | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Дружбы | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Ермака | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Есенина | |
ул. Железнодорожная | |
ул. Заводская | 6 3 2 8 6 3 |
ул. Западная | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Зеленая | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Индустриальная | |
ул. Интернациональная | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Калинина | |
ул. Карасукская | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Кирова | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Кленовая | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Комарова | 6 3 2 8 6 3 |
ул. Коммунистическая | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Комсомольская | |
ул. Кооперативная | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Котовского | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Красноармейская | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Красносельская | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Крупской | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Крылова | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Куйбышева | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Кутузова | |
ул. Сергея Лазо | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Ландика | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Ленина | |
ул. Лермонтова | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Лесная | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Линейная | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Локомотивная | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Луначарского | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Майская | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Маяковского | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Мира | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Мичурина | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Молодежная | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Молочкова | 6 3 2 8 6 7 |
пер. Набатова | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Набережная | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Народная | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Новосибирская | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Октябрьская | 6 3 2 8 6 8 |
ул. 70 лет Октября | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Осенняя | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Островского | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Партизанская | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Пархоменко | |
ул. Первомайская | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Пионерская | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Планировочная | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Победы | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Полевая | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Пушкина | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Рабочая | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Радищева | 6 3 2 8 6 3 |
ул. Российская | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Садовая | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Свердлова | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Северная | 6 3 2 8 6 3 |
ул. Серегина | 6 3 2 8 6 3 |
ул. Сибирская | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Сиреневая | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Советская | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Совхозная | |
ул. Солнечная | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Сорокина | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Союзная | |
пер. Степной | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Строителей | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Суворова | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Сударева | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Телевизионная | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Тенистая | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Терешковой | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Тимирязева | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Тимонова | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Транспортная | 6 3 2 8 6 5 |
ул. Трудовая | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Тургенева | |
ул. Урицкого | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Уютная | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Фрунзе | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Фурманова | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Богдана Хмельницкого | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Марины Цветаевой | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Целинная | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Чайковского | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Чапаева | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Чкалова | 6 3 2 8 6 3 |
ул. Шукшина | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Щорса | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Юбилейная | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Южная | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Пролетарская | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Новая | 6 3 2 8 6 7 |
ул. Дом депо | |
ул. Джамбула | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Ленинградская | 6 3 2 8 6 3 |
ул. Дещенко | 6 3 2 8 6 8 |
ул. Орджоникидзе | 6 3 2 8 6 2 |
ул. Новоэлеваторная | 6 3 2 8 6 2 |
пер. Центральный | 6 3 2 8 6 8 |
ул. МПС | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Железнодорожный питомник | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Николая Тимошенко | 6 3 2 8 6 0 |
км. Казарма 5 | 6 3 2 8 6 2 |
км. Казарма 221 | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Деповская | 6 3 2 8 6 3 |
ул. Рябиновая | |
ул. Ясная | |
ул. Николая Климовского | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Григория Сметанина | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Якова Орлова | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Леонида Русский | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Виктора Молозева | 6 3 2 8 6 1 |
пр. Связной | 6 3 2 8 6 7 |
пр. Больничный | 6 3 2 8 6 2 |
пр. Безымянный | 6 3 2 8 6 4 |
ул. Стартовая | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Березовая | 6 3 2 8 6 1 |
ул. Тихая | 6 3 2 8 6 1 |
р-нЧеремушки | 6 3 2 8 6 1 |
пр. Адресный | 6 3 2 7 8 2 |
ул. Речная | |
парк Центральный | |
парк Заводской | |
р-нПедучилища | 6 3 2 8 6 1 |
р-нЭлеватора | 6 3 2 8 6 1 |
р-н56 квартала | |
тер. Ветстанции | 6 3 2 8 6 2 |
Образец заполнения конверта.
На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Карасук Новосибирской области.
В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).
ул. Автобазовская, д. … , кв. …, г. Карасук,Новосибирская обл.6 3 2 8 6 76 3 2 8 6 7
На странице почтовых индексов города Карасук использованы открытые данные Федеральной налоговой службы России. Мы стремимся к тому, чтобы нашим пользователям всегда была доступна только свежая и проверенная информация, однако допускаем, что в написании адресов, индексов, кодов налоговых инспекций и ОКАТО возможны некоторые неточности. В связи с этим настойчиво рекомендуем пользоваться публикуемой на сайте Index.1-sim.ru информацией исключительно в ознакомительных целях.