Почтовые индексы можгинский р-н, респ. удмуртская
Содержание:
Индексы всех населенных пунктов района Можгинский Удмуртии
Административному району «Можгинский» Удмуртии выделены 29 почтовых индексов для обслуживания 160 населенных пунктов. Нажмите на название населенного пункта для получения детальной информации.
АБЗ, территория 1 |
Автодорога М-7 Волга, территория |
АЗС 61 (18061), территория |
Акаршур, деревня 1 |
Акаршурская сельхозплощадка, территория 1 |
Александрово, деревня 2 |
Атабаево, деревня 1 |
Бальзяшур, деревня 1 |
Бальзяшурское кладбище, территория 1 |
Биляр, село 1 |
бол. Алексанков Лог, территория |
Большая Кибья, село 1 |
Большая Пудга, село 1 |
Большая Сюга, деревня 1 |
Большая Уча, село 1 |
Большие Сибы, деревня 1 |
Боринка, деревня 1 |
Брагино, деревня 1 |
Бурмакино, деревня 1 |
Верхнеюринское, территория |
Верхние Лудзи, деревня 1 |
Верхние Юри, деревня 1 |
Вишур, деревня 1 |
Водзя, деревня 1 |
Гидротехнический комплекс, территория |
Гордошурская площадь, территория |
Горняк, село 1 |
Гущино, деревня 1 |
Давкино, деревня 1 |
Деревообрабатывающий пункт, территория |
Ерошкино, деревня 1 |
Ефремовка, деревня 1 |
ж/д_ Дома 1035 км, станция 1 |
ж/д_ Дома 1038 км, станция 1 |
ж/д_ Дома 1060 км, станция |
Животноводческий комплекс(Большая Уча), территория |
Залесный, деревня 1 |
Замостные Какси, деревня 1 |
Зобнино, деревня 1 |
Ильдас-Уча, деревня 1 |
Каменноключинское кладбище, территория 1 |
Каменный Ключ, деревня 1 |
Камышлы, деревня 1 |
Карамбай, разъезд 1 |
Карашур, деревня 1 |
Кватчи, деревня 1 |
Керамик, станция 1 |
Кинеусь, деревня 1 |
Ключи, деревня 1 |
Ключи, территория СНТ 1 |
колхоз Алга, территория |
Комяк, деревня 2 |
Красный Яр, село 1 |
Лесная Поляна, деревня 1 |
Лесной, деревня 1 |
Лог (Пойкино), территория |
Ломеслуд, деревня 1 |
ЛПУМГ КС Агрызская, территория 1 |
Лудзи-Шудзи, деревня 1 |
Лудзи-Шудзинский участок недр, территория 1 |
Лудзи-Шудзинский-2 участок недр, территория 1 |
Люга, станция 1 |
Малая Воложикья, село 1 |
Малая Копка, деревня 1 |
Малая Пудга, деревня 1 |
Малая Сюга, деревня 1 |
Малиновка, территория |
Малые Сибы, деревня 1 |
Малые Сибы-СХ, территория |
Малый Кармыж, деревня 1 |
Мальчиково, деревня 1 |
Мельниково, деревня 1 |
Минчегурт, деревня 1 |
Можга, село 1 |
мр Чумойтлинское 1 |
мр Чумойтлинское 1 |
мр Чумойтлинское 1 |
мр Чумойтлинское 1 |
Надежда, территория СНТ 1 |
Нижний Вишур, деревня 1 |
Нижний Шидлуд, деревня 1 |
Николо-Сюга, деревня 1 |
Новая Бия, деревня 1 |
Новопольск, деревня 1 |
Новотроицк, деревня 1 |
Новые Какси, деревня 1 |
Новые Юбери, деревня 1 |
Новый Карамбай, деревня 1 |
Новый Русский Сюгаил, деревня 1 |
Нынек, село 1 |
Ныша, деревня 1 |
Очистные ЖКХ (Черемушки), территория |
Пазял, деревня 1 |
Пазял-Зюмья, деревня 1 |
Пазяльская сельхозплощадка 1, территория |
Пазяльская сельхозплощадка 2, территория |
Пасека (Ключи), территория |
Пашур, деревня 1 |
Петухово, село 1 |
Плотниково, территория |
Подгорная, деревня 1 |
Пойкино, деревня 1 |
Поле № 18 (Лудзи-Шудзи), территория |
Поле № 5(Новая Бия), территория |
Поле №2 (Старые Юбери-СХ), территория |
Поле №4 (Большие Сибы-СХ), территория |
Поле №5(Большая Уча), территория |
поле №6 (Малая Кибья), территория |
Полянское, деревня 1 |
Поршур, село 2 |
Поршурское кладбище 1, территория 1 |
Почешур, деревня 1 |
Привольный, деревня 1 |
Промплощадка (Лудзи-Шудзи), территория |
Промплощадка ЛЕН, территория |
Пычас, село 1 |
Радуга, территория СНТ 1 |
Рассвет, территория СНТ 1 |
Решетниково, деревня 1 |
Родник, территория СНТ 1 |
Русский Пычас, село 1 |
Русский Уленвай, деревня 1 |
Русско-Пычасское кладбище, территория 1 |
Рябинушка, территория СНТ 1 |
Санниково, деревня 1 |
Сардан, станция 1 |
сдт Восточное, территория 1 |
Сельхозплощадка Ключи, территория |
Сосмак, деревня 1 |
Сосновый Бор, деревня 1 |
СПК колхоз Можгинский, территория |
СПК колхоз Победа, территория |
СПК Россия, территория |
СПК Свобода, территория |
Станция технического обслуживания автомашин, территория 1 |
Старые Какси, деревня 1 |
Старые Юбери, деревня 1 |
Старый Березняк, деревня 2 |
Старый Карамбай, деревня 1 |
Старый Ошмес, деревня 1 |
Студеный Ключ, деревня 1 |
Сундо-Уча, деревня 1 |
Сырьез, деревня 1 |
Сюга-Какси, деревня 1 |
Сюгаил, разъезд 1 |
Телекшур, деревня 1 |
Трактор, деревня 1 |
Туташево, деревня 1 |
Удмурт Сюгаил, деревня 1 |
урочище Яшкина поляна, территория |
Чежебаш, деревня 2 |
Чежесть-Какси, деревня 1 |
Чемошур-Уча, деревня 1 |
Черемушки, село 1 |
Чужьем, деревня 1 |
Чужьемская сельхозплощадка, территория |
Чумойтло, деревня 1 |
Чумойтло, разъезд 1 |
Чурашур, деревня 1 |
Юдрук, деревня 1 |
Почтовые индексы ул. Наговицына по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.16/10 | 427792 |
стр.82/25 | 427792 |
стр.82/16 | 427792 |
стр.82/24 | 427792 |
стр.82/23 | 427792 |
стр.82/20 | 427792 |
стр.82/18 | 427792 |
стр.82/4 | 427792 |
стр.82/1 | 427792 |
стр.82/5 | 427792 |
стр.82/14 | 427792 |
стр.82/9 | 427792 |
стр.82/7 | 427792 |
стр.82/10 | 427792 |
стр.82/12 | 427792 |
стр.82/6 | 427792 |
стр.82/13 | 427792 |
стр.82/3 | 427792 |
стр.82/26 | 427792 |
стр.82/21 | 427792 |
стр.82/15 | 427792 |
стр.82/2 | 427792 |
стр.82/11 | 427792 |
стр.82/22 | 427792 |
стр.82/8 | 427792 |
стр.82/19 | 427792 |
стр.82/17 | 427792 |
стр.107 | 427792 |
стр.164/13 | 427792 |
стр.164/1 | 427792 |
стр.164/8 | 427792 |
стр.164/10 | 427792 |
стр.164/6 | 427792 |
стр.164/2 | 427792 |
стр.164/9 | 427792 |
стр.164/7 | 427792 |
стр.164/11 | 427792 |
стр.164/12 | 427792 |
стр.164/4 | 427792 |
стр.164/3 | 427792 |
стр.166/7 | 427792 |
стр.166/10 | 427792 |
стр.166/5 | 427792 |
стр.166/8 | 427792 |
стр.166/11 | 427792 |
стр.166/4 | 427792 |
стр.166 | 427792 |
стр.166/2 | 427792 |
стр.166/3 | 427792 |
стр.166/1 | 427792 |
стр.166/9 | 427792 |
стр.170а | 427792 |
стр.176а | 427792 |
стр.176 | 427792 |
стр.177а | 427792 |
стр.178 | 427792 |
стр.181в | 427792 |
стр.181г | 427792 |
стр.181а | 427792 |
1 | 427790 |
2 | 427790 |
3 | 427790 |
4 | 427790 |
5 | 427790 |
6 | 427790 |
7 | 427790 |
8 | 427790 |
9 | 427790 |
10 | 427790 |
11 | 427790 |
12 | 427790 |
13 | 427791 |
14 | 427790 |
15 | 427791 |
16 | 427790 |
17 | 427790 |
18 | 427790 |
19 | 427790 |
20 | 427790 |
21 | 427790 |
22 | 427790 |
23 | 427790 |
23а | 427790 |
24 | 427790 |
25 | 427791 |
26 | 427790 |
27 | 427791 |
28 | 427790 |
29 | 427790 |
30 | 427790 |
31 | 427790 |
32 | 427790 |
33 | 427790 |
34 | 427790 |
35 | 427790 |
36 | 427790 |
37 | 427790 |
38 | 427790 |
38а | 427790 |
40 | 427790 |
42 | 427790 |
43 | 427790 |
44 | 427790 |
45 | 427790 |
46 | 427790 |
46а | 427790 |
47 | 427790 |
№ дома | Индекс |
---|---|
48 | 427790 |
49 | 427790 |
50 | 427790 |
51 | 427790 |
52 | 427790 |
53 | 427790 |
54 | 427790 |
55 | 427790 |
56 | 427790 |
57 | 427790 |
58 | 427790 |
59 | 427790 |
60 | 427790 |
60а | 427790 |
61 | 427790 |
61а | 427790 |
62 | 427790 |
63 | 427790 |
64 | 427790 |
65 | 427790 |
66 | 427790 |
67 | 427790 |
68 | 427790 |
69 | 427790 |
70 | 427790 |
71 | 427790 |
72 | 427790 |
74 | 427790 |
76 | 427790 |
77 | 427790 |
78 | 427790 |
79 | 427790 |
80 | 427790 |
81 | 427790 |
82 | 427790 |
82/1 | 427790 |
82/10 | 427790 |
82/11 | 427790 |
82/12 | 427790 |
82/13 | 427790 |
82/14 | 427790 |
82/15 | 427792 |
82/16 | 427792 |
82/17 | 427792 |
82/18 | 427792 |
82/19 | 427792 |
82/2 | 427790 |
82/20 | 427792 |
82/21 | 427792 |
82/22 | 427792 |
82/23 | 427792 |
82/24 | 427792 |
82/25 | 427792 |
82/26 | 427792 |
82/27 | 427790 |
82/27 | 427792 |
82/3 | 427790 |
82/4 | 427790 |
82/5 | 427790 |
82/6 | 427790 |
82/7 | 427790 |
82/8 | 427790 |
82/9 | 427790 |
83 | 427790 |
84 | 427790 |
86 | 427790 |
86б | 427790 |
87 | 427790 |
88 | 427790 |
89 | 427790 |
90 | 427790 |
91 | 427790 |
93 | 427790 |
94 | 427790 |
95 | 427790 |
96 | 427790 |
97 | 427790 |
98 | 427790 |
99 | 427790 |
101 | 427790 |
102 | 427790 |
103 | 427790 |
104 | 427790 |
105 | 427790 |
105-1 | 427790 |
106 | 427790 |
108 | 427790 |
110 | 427790 |
111 | 427790 |
112 | 427790 |
113 | 427790 |
114 | 427790 |
115 | 427790 |
116 | 427790 |
117 | 427797 |
118 | 427790 |
119 | 427797 |
120 | 427790 |
121 | 427797 |
122 | 427790 |
123 | 427797 |
124 | 427790 |
125 | 427797 |
126 | 427790 |
127 | 427797 |
128 | 427790 |
129 | 427797 |
№ дома | Индекс |
---|---|
130 | 427790 |
131 | 427797 |
132 | 427790 |
133 | 427797 |
134 | 427790 |
135 | 427797 |
136 | 427790 |
137 | 427797 |
138 | 427790 |
139 | 427797 |
140 | 427790 |
141 | 427797 |
142 | 427790 |
143 | 427797 |
144 | 427790 |
145 | 427797 |
146 | 427790 |
147 | 427797 |
148 | 427790 |
149 | 427797 |
150 | 427790 |
151 | 427797 |
152 | 427790 |
153 | 427797 |
154 | 427797 |
155 | 427797 |
156 | 427797 |
157 | 427797 |
158 | 427797 |
159 | 427797 |
160 | 427797 |
161 | 427797 |
162 | 427797 |
163 | 427797 |
164 | 427797 |
165 | 427797 |
166/6 | 427797 |
167 | 427797 |
169 | 427797 |
170 | 427795 |
171 | 427797 |
171а | 427797 |
172 | 427795 |
173 | 427797 |
174 | 427795 |
175 | 427797 |
177 | 427797 |
177б | 427797 |
179 | 427797 |
179а | 427797 |
180 | 427795 |
181 | 427797 |
181а | 427797 |
181б | 427795 |
181б | 427797 |
182 | 427795 |
183 | 427797 |
185 | 427795 |
185-1 | 427795 |
186 | 427795 |
187 | 427795 |
187а | 427795 |
191 | 427795 |
193 | 427795 |
195 | 427795 |
197 | 427795 |
199 | 427795 |
201 | 427795 |
203 | 427795 |
203-1 | 427795 |
203-2 | 427795 |
205 | 427795 |
207 | 427795 |
209 | 427795 |
211 | 427795 |
213 | 427795 |
215 | 427795 |
217 | 427795 |
219 | 427795 |
219а | 427795 |
221 | 427795 |
223 | 427795 |
225 | 427795 |
227 | 427795 |
229 | 427795 |
231 | 427795 |
233 | 427795 |
235 | 427795 |
237 | 427795 |
239 | 427795 |
241 | 427795 |
243 | 427795 |
245 | 427795 |
245а | 427795 |
247 | 427795 |
249 | 427795 |
251 | 427795 |
253 | 427795 |
255 | 427795 |
257 | 427795 |
259 | 427795 |
261 | 427795 |
263 | 427795 |
265 | 427795 |
267 | 427795 |
269 | 427795 |
Все Почтовый индекс ул. Можгинская, г. Можга, Респ. Удмуртская (Россия)
Точный Адрес
ул. Можгинская, г. Можга, Респ. Удмуртская
Точный Почтовый индекс
427790, 427791, 427792
Точные Почтовые индексы ул. Можгинская по номерам домов
Во всех домах по ул. Можгинская индекс 427790, 427791, 427792
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 427792 |
2 | 427792 |
2а | 427792 |
3 | 427792 |
4 | 427792 |
5 | 427792 |
5а | 427792 |
6 | 427792 |
6а | 427792 |
7 | 427792 |
8 | 427792 |
9 | 427792 |
10 | 427792 |
11 | 427792 |
12 | 427792 |
13 | 427792 |
14 | 427792 |
15 | 427792 |
15а | 427792 |
16 | 427792 |
17 | 427792 |
18 | 427792 |
19 | 427792 |
20 | 427792 |
21 | 427792 |
22 | 427792 |
23 | 427792 |
24 | 427792 |
25 | 427792 |
26 | 427792 |
27 | 427792 |
28 | 427792 |
29 | 427792 |
30 | 427792 |
31 | 427792 |
32 | 427792 |
33 | 427792 |
35 | 427792 |
37 | 427792 |
38 | 427792 |
39 | 427792 |
40 | 427792 |
41 | 427792 |
42 | 427792 |
42а | 427792 |
43 | 427792 |
44 | 427792 |
44а | 427792 |
45 | 427790 |
45б | 427790 |
46 | 427791 |
47 | 427790 |
48 | 427792 |
49 | 427790 |
49а | 427790 |
50 | 427791 |
№ дома | Индекс |
---|---|
51 | 427790 |
51/2 | 427790 |
51/4 | 427790 |
53 | 427790 |
54 | 427791 |
56 | 427791 |
57 | 427790 |
57а | 427790 |
59 | 427790 |
60 | 427791 |
60а | 427791 |
61 | 427790 |
62 | 427790 |
64 | 427790 |
65 | 427790 |
66 | 427790 |
67 | 427790 |
68 | 427790 |
69 | 427790 |
70 | 427790 |
71 | 427790 |
72 | 427790 |
73 | 427790 |
74 | 427790 |
75 | 427790 |
76 | 427790 |
77 | 427790 |
77а | 427790 |
78 | 427790 |
78а | 427790 |
79 | 427790 |
80 | 427790 |
81 | 427790 |
82 | 427790 |
83 | 427790 |
84 | 427790 |
85 | 427790 |
86 | 427790 |
87 | 427790 |
88 | 427790 |
89 | 427790 |
90 | 427790 |
91 | 427790 |
92 | 427790 |
93 | 427790 |
94 | 427790 |
95 | 427790 |
96 | 427790 |
97 | 427790 |
98 | 427790 |
99 | 427790 |
100 | 427790 |
101 | 427790 |
102 | 427790 |
103 | 427790 |
104 | 427790 |
№ дома | Индекс |
---|---|
105 | 427790 |
106 | 427790 |
107 | 427790 |
108 | 427790 |
109 | 427790 |
110 | 427790 |
111 | 427790 |
112 | 427790 |
113 | 427790 |
114 | 427790 |
115 | 427790 |
116 | 427790 |
117 | 427790 |
118 | 427790 |
119 | 427790 |
120 | 427790 |
121 | 427790 |
121а | 427790 |
122 | 427790 |
123 | 427790 |
124 | 427790 |
125 | 427790 |
127 | 427790 |
128 | 427790 |
129 | 427790 |
130 | 427790 |
131 | 427790 |
132 | 427790 |
133 | 427790 |
134 | 427790 |
135 | 427790 |
136 | 427790 |
137 | 427790 |
138 | 427790 |
139 | 427790 |
140 | 427790 |
141 | 427790 |
142 | 427790 |
143 | 427790 |
144 | 427790 |
146 | 427790 |
148 | 427790 |
148а | 427790 |
148б | 427790 |
150 | 427790 |
152 | 427790 |
154 | 427790 |
154б | 427790 |
156 | 427790 |
156а | 427790 |
156б | 427790 |
156в | 427790 |
158 | 427790 |
158а | 427790 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 427792 |
2 | 427792 |
2а | 427792 |
3 | 427792 |
4 | 427792 |
5 | 427792 |
5а | 427792 |
6 | 427792 |
6а | 427792 |
7 | 427792 |
8 | 427792 |
9 | 427792 |
10 | 427792 |
11 | 427792 |
12 | 427792 |
13 | 427792 |
14 | 427792 |
15 | 427792 |
15а | 427792 |
16 | 427792 |
17 | 427792 |
18 | 427792 |
19 | 427792 |
20 | 427792 |
21 | 427792 |
22 | 427792 |
23 | 427792 |
24 | 427792 |
25 | 427792 |
26 | 427792 |
27 | 427792 |
28 | 427792 |
29 | 427792 |
30 | 427792 |
31 | 427792 |
32 | 427792 |
33 | 427792 |
35 | 427792 |
37 | 427792 |
38 | 427792 |
39 | 427792 |
40 | 427792 |
41 | 427792 |
42 | 427792 |
42а | 427792 |
43 | 427792 |
44 | 427792 |
44а | 427792 |
45 | 427790 |
45б | 427790 |
46 | 427791 |
47 | 427790 |
48 | 427792 |
49 | 427790 |
49а | 427790 |
50 | 427791 |
51 | 427790 |
51/2 | 427790 |
51/4 | 427790 |
53 | 427790 |
54 | 427791 |
56 | 427791 |
57 | 427790 |
57а | 427790 |
59 | 427790 |
60 | 427791 |
60а | 427791 |
61 | 427790 |
62 | 427790 |
64 | 427790 |
65 | 427790 |
66 | 427790 |
67 | 427790 |
68 | 427790 |
69 | 427790 |
70 | 427790 |
71 | 427790 |
72 | 427790 |
73 | 427790 |
74 | 427790 |
75 | 427790 |
76 | 427790 |
77 | 427790 |
№ дома | Индекс |
---|---|
77а | 427790 |
78 | 427790 |
78а | 427790 |
79 | 427790 |
80 | 427790 |
81 | 427790 |
82 | 427790 |
83 | 427790 |
84 | 427790 |
85 | 427790 |
86 | 427790 |
87 | 427790 |
88 | 427790 |
89 | 427790 |
90 | 427790 |
91 | 427790 |
92 | 427790 |
93 | 427790 |
94 | 427790 |
95 | 427790 |
96 | 427790 |
97 | 427790 |
98 | 427790 |
99 | 427790 |
100 | 427790 |
101 | 427790 |
102 | 427790 |
103 | 427790 |
104 | 427790 |
105 | 427790 |
106 | 427790 |
107 | 427790 |
108 | 427790 |
109 | 427790 |
110 | 427790 |
111 | 427790 |
112 | 427790 |
113 | 427790 |
114 | 427790 |
115 | 427790 |
116 | 427790 |
117 | 427790 |
118 | 427790 |
119 | 427790 |
120 | 427790 |
121 | 427790 |
121а | 427790 |
122 | 427790 |
123 | 427790 |
124 | 427790 |
125 | 427790 |
127 | 427790 |
128 | 427790 |
129 | 427790 |
130 | 427790 |
131 | 427790 |
132 | 427790 |
133 | 427790 |
134 | 427790 |
135 | 427790 |
136 | 427790 |
137 | 427790 |
138 | 427790 |
139 | 427790 |
140 | 427790 |
141 | 427790 |
142 | 427790 |
143 | 427790 |
144 | 427790 |
146 | 427790 |
148 | 427790 |
148а | 427790 |
148б | 427790 |
150 | 427790 |
152 | 427790 |
154 | 427790 |
154б | 427790 |
156 | 427790 |
156а | 427790 |
156б | 427790 |
156в | 427790 |
158 | 427790 |
158а | 427790 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Можгинская
427790 — Ленина ул, 16, г Можга, Удмуртская Респ
427791 — Привокзальная ул, 2, г Можга, Удмуртская Респ
427792 — Азина ул, 38, г Можга, Удмуртская Респ
ул. Можгинская на карте
Адреса и часы работы почтовых отделений [8]
Адрес | Время работы | Телефон | |
---|---|---|---|
Индекс: 427790 Удмуртская Республика г. Можга Ленина улица д.16 |
|
(341-39) 3-20-96 | Добавить отзыв |
Индекс: 427791 Удмуртская Республика г. Можга Привокзальная улица д.2 |
|
(341-39) 4-13-75 | Добавить отзыв |
Индекс: 427792 Удмуртская Республика г. Можга Азина улица д.38 |
|
(341-39) 3-86-83 | Добавить отзыв |
Индекс: 427793 Удмуртская Республика г. Можга Фалаллеева улица д.2 |
|
(341-39) 3-52-09 | Добавить отзыв |
Индекс: 427794 Удмуртская Республика г. Можга Дзержинского улица д.58 |
|
(341-39) 3-86-51 | Добавить отзыв |
Индекс: 427795 Удмуртская Республика г. Можга Базовый переулок д.3 |
|
(341-39) 3-82-50 | Добавить отзыв |
Индекс: 427797 Удмуртская Республика г. Можга Наговицына улица д.162 |
|
(341-39) 3-45-01 | Добавить отзыв |
Индекс: 427798 Удмуртская Республика г. Можга Дружбы улица д.21 |
|
(341-39) 3-28-35 | Добавить отзыв |
Также компания «Почта России» имеет представительства в следующих населенных пунктах Российской Федерации: Воткинск, Глазов, Ижевск, Сарапул.
- 29.06.2019 21:55Мария Кошкина написал о филиале на
-
Очень часто получаю посылки из Китая, ничего плохого про отделение сказать не могу. Работники вежливые…
- 30.05.2015 21:21Максим Владиславович написал о филиале на
-
В пятницу на улице уральской 29.05.2015 мне положили в почтовый ящик открытый конверт с ценными…
Другие почтовые и курьерские услуги
Также в городе Можга есть такие почтовые и курьерские услуги: «ПикПоинт», «DPD».
Все компании в г.МожгаДругие почтовые и курьерские услугиВсе отделения «Почта России»
Индексы улиц
Улица начинается с: первые 150 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я:
10-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
10-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
10-я (Союз тер. ГСК) ул
427797
10-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
11-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
11-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
11-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
12-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
12-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
12-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
13-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
13-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
14-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
15-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
1-я (Восток тер. ГСК) ул
427790
1-я (Дубитель тер. ГСК) ул
427790
1-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
1-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
1-я (Северный тер. ГСК) ул
427790
1-я (Союз тер. ГСК) ул
427797
1-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
1-я (Энергетик тер. ГСК) ул
427790
1-я (Юпитер тер. ГСК) ул
427790
2-я (Восток тер. ГСК) ул
427790
2-я (Дубитель тер. ГСК) ул
427790
2-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
2-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
2-я (Союз тер. ГСК) ул
427797
2-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
2-я (Энергетик тер. ГСК) ул
427790
2-я (Юпитер тер. ГСК) ул
427790
3-ья (Новый тер. ГСК) ул
427790
3-я (Восток тер. ГСК) ул
427790
3-я (Дубитель тер. ГСК) ул
427790
3-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
3-я (Союз тер. ГСК) ул
427797
3-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
3-я (Энергетик тер. ГСК) ул
427790
40 лет Победы ул
427793
4-я (Восток тер. ГСК) ул
427790
4-я (Дубитель тер. ГСК) ул
427790
4-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
4-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
4-я (Союз тер. ГСК) ул
427797
4-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
4-я (Энергетик тер. ГСК) ул
427790
50-летия Победы б-р
427793
5-я (Восток тер. ГСК) ул
427790
5-я (Дубитель тер. ГСК) ул
427790
5-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
5-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
5-я (Союз тер. ГСК) ул
427797
5-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
5-я (Энергетик тер. ГСК) ул
427790
60 лет Октября ул
427793
6-я (Дубитель тер. ГСК) ул
427790
6-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
6-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
6-я (Союз тер. ГСК) ул
427797
6-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
6-я (Энергетик тер. ГСК) ул
427790
7-я (Дубитель тер. ГСК) ул
427790
7-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
7-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
7-я (Союз тер. ГСК) ул
427797
7-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
8 Марта ул
427791
8-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
8-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
8-я (Союз тер. ГСК) ул
427797
8-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
9-я (Новый тер. ГСК) ул
427790
9-я (Свет тер. ГСК) ул
427790
9-я (Урал тер. ГСК) ул
427790
А.Леонтьева ул
427790
А.Садовникова ул
427790
Авангардная ул
427793
Авангардный пер
427793
Автодорожный пер
427793
Автомобильная ул
427793
Автострадная ул
427793
Азина заезд
427792
Азина ул
427792
Алнашская ул
427790
Аптечный пер
427790
Аркадия Гайдара ул
427791
Б.Масальского ул
427798
Бабкина ул
427791
Базарная пл
427790
Базарный пер
427790
Базовый пер
427795
Байбородова ул
427795
Безымянный пер
427792
Береговая ул
427793
Березовая ул
427791
Библиотечный пер
427794
Блинова ул
427795
Больничный проезд
427794
Верхняя ул
Веры Толстой ул
427798
Весенняя (Заречный тер. СНТ) ул
427791
Весенняя ул
427795
Вешнякова ул
427797
Вешняковский мкр
427797
Вишневая (Заречный тер. СНТ) ул
427791
Вишневая ул
Вишурская ул
427793
Вишурский пер
427793
Водокачный пер
427791
Вокзальная ул
Вокзальный проезд
427791
Ворошилова пер
427794
Ворошилова ул
427794
Восток тер. гск
427790
Восточная ул
427793
Восточный поселок мкр
427793
Вторая (Южный тер. ГСК) ул
427790
Выль-Урам ул
427793
Вятская ул
427791
Гагарина ул
Герцена проезд
427790
Гоголя проезд
427790
Горбунова ул
Дальняя ул
427793
Дачный пер
427794
Дерюгина ул
427797
Детская ул
427790
Дзержинского пер
427794
Дзержинского ул
427794
Дорожный пер
427794
Дружбы ул
427798
Дубитель тер. гск
427790
Дубительская ул
427791
Дубительский пер
427791
Дубовый проезд
427794
Единства ул
427792
Елабужская ул
427793
Железнодорожная ул
Заводская ул
427791
Заводской пер
427791
Загородный проезд
427794
Западный заезд
427791
Западный тер. гск
427790
Запрудный пер
427790
Заречная ул
Заречный пер
427798
Заречный тер. снт
427791
Зеленая ул
427794
Ивана Быстрых заезд
427793
Ивана Быстрых ул
427793