Кок-янгак
Содержание:
Кок-Джангак, Киргизия
Сейчас 00:03
+1.4ЯсноОщущается: −3.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 57%Ветер: 3.4 м/с, ВСВ
01:00
+1.1ЯсноОщущается: −4.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 55%Ветер: 3.6 м/с, ВСВ
02:00
+1.0ЯсноОщущается: −4.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 758 ммВлажность: 53%Ветер: 3.7 м/с, ВСВ
03:00
+1.1ЯсноОщущается: −4.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 52%Ветер: 3.5 м/с, ВСВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +2 | Ясно | −4 | 759 | 53 | 3.7 ВСВ | ||
| Утро | +2+4 | Ясно | −2 | 2 | 760 | 55 | 3.2 ВСВ | |
| День | +11+13 | Переменная облачность | +9 | 3 | 758 | 43 | 1.5 ЮЮВ | |
| Вечер | +4+6 | Облачно | +1 | 760 | 62 | 1.7 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +2+4 | Дождь | −1 | 4.2 | 761 | 70 | 2.0 ВСВ | |
| Утро | +2+4 | Дождь | 2 | 7.3 | 765 | 90 | 2.4 В | |
| День | +2+4 | Дождь | 2 | 8.6 | 766 | 99 | 2.4 Ю | |
| Вечер | +1+3 | Слабый дождь | −1 | 2.3 | 768 | 98 | 1.8 ЮЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +2 | Переменная облачность | −2 | 770 | 95 | 2.6 ВСВ | ||
| Утро | −1+1 | Ясно | −5 | 2 | 768 | 80 | 3.9 ВСВ | |
| День | +4+6 | Ясно | 2 | 767 | 68 | 2.8 СВ | ||
| Вечер | +2+4 | Ясно | −3 | нд | 764 | 47 | 4.6 ВСВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +2 | Ясно | −6 | нд | 763 | 45 | 4.8 ВСВ | |
| Утро | +1+3 | Ясно | −6 | нд | 763 | 39 | 5.9 ВСВ | |
| День | +4+6 | Ясно | −1 | нд | 763 | 39 | 4.8 ВСВ | |
| Вечер | +1+3 | Ясно | −5 | нд | 762 | 37 | 5.1 ВСВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +2 | Ясно | −6 | нд | 762 | 42 | 4.7 ВСВ | |
| Утро | −2 | Ясно | −7 | нд | 762 | 50 | 3.7 ВСВ | |
| День | +5+7 | Переменная облачность | +2 | нд | 763 | 47 | 2.1 ВСВ | |
| Вечер | +2+4 | Облачно | −2 | нд | 762 | 53 | 3.1 ВСВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −1+1 | Переменная облачность | −6 | нд | 763 | 59 | 3.9 ВСВ | |
| Утро | −1+1 | Ясно | −6 | нд | 762 | 56 | 4.3 ВСВ | |
| День | +7+9 | Ясно | +3 | нд | 762 | 44 | 3.4 ВСВ | |
| Вечер | +2+4 | Ясно | −3 | нд | 761 | 47 | 4.3 ВСВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +2 | Ясно | −5 | нд | 760 | 46 | 4.5 ВСВ | |
| Утро | −1+1 | Малооблачно | −6 | нд | 760 | 49 | 3.9 ВСВ | |
| День | +8+10 | Переменная облачность | +3 | нд | 758 | 43 | 3.7 ВСВ | |
| Вечер | +2+4 | Малооблачно | −3 | нд | 757 | 49 | 4.3 ВСВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +1+3 | Ясно | −5 | нд | 756 | 47 | 4.7 ВСВ | |
| Утро | +1+3 | Ясно | −5 | нд | 756 | 46 | 4.9 ВСВ | |
| День | +9+11 | Ясно | +5 | нд | 757 | 43 | 4.3 ВСВ | |
| Вечер | +5+7 | Ясно | −1 | нд | 756 | 41 | 5.1 ВСВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +4+6 | Малооблачно | −2 | нд | 755 | 38 | 5.6 ВСВ | ||
| Утро | +2+4 | Переменная облачность | −3 | нд | 757 | 47 | 4.1 ВСВ | ||
| День | +7+9 | Облачно | +4 | нд | 764 | 49 | 1.5 ЮЮВ | ||
| Вечер | +5+7 | Изморось | +3 | нд | 0.6 | 766 | 76 | 1.6 СВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +2+4 | Переменная облачность | −1 | нд | 765 | 78 | 3.6 ВСВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Джалал-Абадская область, Киргизия
- Джалал-Абад
- Жалалабат
- Бaзaр-Кoргoн
- Майлуу-Суу
- Таш-Кумыр
- Кара-Суу
- Токтогул
- Кочкор-Ата
- Кербен
- Арсланбоб
- Ала-Бука
- Кок-Джангак
- Казарман
- Бек-Абад
- Бешик-Джон
- Джон
- Абдраимов
- Ак-Там
- Аман-Аил
- Арал
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.