Маркова (иркутская область)
Содержание:
Быстрые переходы
Расписания движения по маршрутамРасписания движения по маршрутам
В помощь избирателюВ помощь избирателю
Прежняя версия сайтаПрежняя версия сайта
Устав Марковского муниципального образованияУстав Марковского муниципального образования
Формирование комфортной городской средыФормирование комфортной городской среды
Страница безопасности (ГО и ЧС)Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности
График работы и контактная информация Администрации Марковского муниципального образования
В период 01.01.2021 по 08.01.2021 в дневное время действует номер телефона 493307
Ф.И.О. | Должность | Телефон | График приёма | Номер кабинета |
---|---|---|---|---|
ПРИЁМНАЯ ГЛАВЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Антипина Ирина Адреевна | Секретарь руководителя | 49-33-25 | Пн с 08-00 до 12:00 | приёмная |
ОТДЕЛ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА | ||||
Шатханова Ольга Алексеевна | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства | 49-32-94 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
Дьячков Иван Геннадьевич | Консультант отдела ЖКХ и благоустройства | 49-32-94 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
Маркелова Антонина Георгиевна | Главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства | 49-32-94 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
Филистович Вера Константиновна | Главный инженер отдела ЖКХ и благоустройства | 49-32-94 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
Силина Кира Юрьевна | Ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства | 49-32-94 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
Ян-Вен-Фа Сергей Геннадьевич | Ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства | 49-32-94 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 1 |
Речкалова Лариса Генадьевна | Консультант отдела ЖКХ и благоустройства | 49-32-94 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 5 |
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОТДЕЛ | ||||
Рой Кирилл Геннадьевич | Начальник архитектурного отдела | 49-31-10 | Пн с 08-00 до 12:00 | 4 |
Кузаков Сергей Александрович | Консультант архитектурного отдела | 49-31-10 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 4 |
Яровая Анастасия Вячеславовна | Главный специалист отдела архитектуры | 49-31-10 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 3 |
Коротчук Иван Васильевич | Ведущий специалист отдела архитектуры | 49-31-10 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 3 |
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ | ||||
Белобородова Анна Леонидовна | Начальник социального отдела | 49-33-28 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 6 |
Баландина Наталья Сергеевна | Главный специалист социального отдела | 49-33-07 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | Окно 2 |
Фадеева Светлана Петровна | Главный специалист социального отдела | 49-33-28 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 6 |
Нечаева Людмила Михайловна | Главный специалист социального отдела | 49-33-07 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | Окно 2 |
Балан Ольга Сергеевна | Ведущий специалист социального отдела | 49-33-28 | Пн-Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 6 |
Криволуцкая Валерия Павловна | Ведущий специалист социального отдела | 49-33-07 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | Окно 1 |
Чикишева Марина Егоровна | Ведущий специалист социального отдела | 49-33-28 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 6 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ | ||||
Бублик Наталья Васильевна | Начальник земельного отдела | 49-31-10 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
Белоконь Наталья Константиновна | Главный специалист земельного отдела | 49-31-10 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
Турунцева Анастасия Сергеевна | Ведущий специалист земельного отдела | 49-31-10 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 7 |
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ | ||||
Иванова Алена Сергеевна | Консультант юридического отдела | 49-33-28 | Пн/Cр с 08-00 до 12-00 | 15 |
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ | ||||
Убугунова Елена Сергеевна | Начальник отдела управления муниципальным имуществом | 49-33-27 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 8 |
Овечкина Ольга Николаевна | Главный специалист отдела управления муниципальным имуществом | 49-33-27 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 8 |
Сизых Антонина Георгиевна | Ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом | 49-33-27 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 8 |
Чижова Светлана Викторовна | Ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом | 49-33-27 | Пн/Cр с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | 8 |
ВОЕННО-УЧЁТНЫЙ СТОЛ (р.п. Маркова, ул. Строителей, 5-2) | ||||
Софьина Ольга Владимировна | Инспектор ВУС | 49-30-33 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | |
Лемех Анастасия Сергеевна | Инспектор ВУС | 49-30-33 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | |
Никифорова Лилия Михайловна | Инспектор ВУС | 49-30-33 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | |
Шавель Яна Сергеевна | Инспектор ВУС | 49-30-33 | Пн/Пт с 08-00 до 17:00, обед с 12-00 до 13-00 | |
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ | ||||
Ехлакова Полина Сергеевна | Начальник информационного отдела | Пн/Cр с 08-00 до 16:00, обед с 12-00 до 13-00, пятница с 08-00 до 12-00 |
ГРАФИК ВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2020 году
№ |
Фамилия, имя, отчество депутата |
Избирательный округ |
Время и место приема граждан |
---|---|---|---|
1 | Березовский Максим Владимирович | Пятимандатный избирательный округ № 2 |
р. п. Маркова, м-н Березовый, д. 77 Первая среда месяца с 17.00 до 18.00 |
2 | Валюшкин Михаил Михайлович | Пятимандатный избирательный округ № 2 |
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. (административное помещение) Четвертая среда месяца с 17.00 до 18.00 |
3 | Горбова Людмила Ивановна | Пятимандатный избирательный округ № 2 |
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. (административное помещение) Первый вторник месяца с 17.00 до 18.00 |
4 | Губанова Ольга Леонидовна | Пятимандатный избирательный округ № 1 |
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. (административное помещение) Третий четверг месяца с 17.00 до 18.00 |
5 | Дебрская Светлана Леонидовна | Пятимандатный избирательный округ № 1 |
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. (административное помещение) Второй понедельник месяца с 17.00 до 18.00 |
6 | Кудреватых Елена Сергеевна | Пятимандатный избирательный округ № 1 |
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. (административное помещение) Второй четверг месяца с 17.00 до 18.00 |
7 | Миончинский Владимир Николаевич | Пятимандатный избирательный округ № 3 |
пос. Падь Мельничная, пер. Заводской, 1 МУК «СКЦ» Вторя среда месяца с 17.00 до 18.00 |
8 | Московских Ольга Владимировна | Пятимандатный избирательный округ № 3 |
пос. Падь Мельничная, пер. Заводской, 1 МУК «СКЦ» Третья среда месяца с 17.00 до 18.00 |
9 | Павленко Денис Сергеевич | Пятимандатный избирательный округ № 2 |
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. (административное помещение) Четвертая пятница месяца с 17.00 до 18.00 |
10 | Минулин Алексей Владимирович | Пятимандатный избирательный округ № 1 |
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. (административное помещение) Вторая среда месяца с 17.00 до 18.00 |
11 | Сигаев Константин Николаевич | Пятимандатный избирательный округ № 3 |
пос. Падь Мельничная, пер. Заводской, 1 МУК «СКЦ» Четвертая пятница месяца с 17.00 до 18.00 |
12 | Фешкин Александр Владимирович | Пятимандатный избирательный округ № 3 |
р.п. Маркова, м-н Зеленый Берег, ул. Снежная, 1. Четвертая среда месяца с 17.00 до 18.00 |
13 | Мячина Наталья Ивановна | Пятимандатный избирательный округ № 1 |
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. (административное помещение) Третья среда месяца с 17.00 до 18.00 |
14 | Яковенко Илья Владимирович | Пятимандатный избирательный округ № 3 |
р.п. Маркова, м-н Зеленый Берег, ул. Снежная, 1. Третья среда месяца с 17.00 до 18.00 |