Погода в первомайском на неделю
Содержание:
Погода в Первомайском
Сейчас 20:23
+2.9Переменная облачностьОщущается: +0.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 79%Ветер: 0.6 м/с, СВ
21:00
+2.7Переменная облачностьОщущается: −0.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 79%Ветер: 0.9 м/с, ВСВ
22:00
+2.6ОблачноОщущается: −0.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 77%Ветер: 1.8 м/с, ВСВ
23:00
+0.9ОблачноОщущается: −2.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 86%Ветер: 1.6 м/с, ВСВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в Первомайском
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1+3 | Ясно | −2 | 761 | 86 | 3.2 ССЗ | ||
Утро | −1+2 | Малооблачно | −4 | 1 | 763 | 80 | 2.4 З | |
День | +4+6 | Малооблачно | +1 | 1 | 764 | 63 | 3.6 СЗ | |
Вечер | +2+4 | Облачно | 765 | 78 | 1.8 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+2 | Ясно | −3 | 765 | 86 | 1.5 ЮВ | ||
Утро | −1+1 | Ясно | −4 | 1 | 765 | 86 | 2.1 ЮВ | |
День | +4+6 | Ясно | +1 | 1 | 763 | 63 | 2.5 ВЮВ | |
Вечер | +2 | Ясно | −4 | 762 | 86 | 3.3 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Ясно | −6 | 761 | 89 | 2.7 ЮВ | ||
Утро | −2 | Ясно | −5 | 1 | 759 | 87 | 2.9 ЮВ | |
День | +6+8 | Ясно | +4 | 1 | 757 | 68 | 3.3 ВЮВ | |
Вечер | +2+4 | Переменная облачность | 754 | 94 | 3.5 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Слабый дождь | +2 | 1.2 | 751 | 90 | 5.3 ЮВ | |
Утро | +10+12 | Слабый дождь | +6 | 1.6 | 748 | 80 | 5.9 Ю | |
День | +14+16 | Облачно | +11 | нд | 748 | 81 | 6.9 ЮЗ | |
Вечер | +11+13 | Облачно | +9 | нд | 748 | 93 | 4.7 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10+12 | Переменная облачность | +8 | нд | 749 | 94 | 4.1 ЮЮЗ | ||
Утро | +10+12 | Ясно | +8 | нд | 750 | 96 | 4.5 ЮЮЗ | ||
День | +14+16 | Малооблачно | +12 | нд | 749 | 80 | 5.7 ЮЮЗ | ||
Вечер | +10+12 | Слабый дождь | +10 | нд | 1.5 | 750 | 93 | 2.7 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10+12 | Слабый дождь | +8 | нд | 2.1 | 748 | 94 | 4.1 Ю | |
Утро | +11+13 | Слабый дождь | +9 | нд | 3.6 | 746 | 88 | 4.5 Ю | |
День | +14+16 | Слабый дождь | +8 | нд | 1.4 | 742 | 80 | 10.4 ЮЮЗ | |
Вечер | +11+13 | Слабый дождь | +7 | нд | 3.3 | 741 | 88 | 8.1 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Переменная облачность | +6 | нд | 744 | 88 | 4.8 З | |
Утро | +4+6 | Переменная облачность | +1 | нд | 747 | 90 | 3.7 З | |
День | +5+7 | Переменная облачность | +1 | нд | 747 | 66 | 3.8 ЗСЗ | |
Вечер | +3+5 | Облачно | нд | 749 | 68 | 3.0 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Переменная облачность | −3 | нд | 750 | 84 | 2.5 ЗЮЗ | |
Утро | +1+3 | Переменная облачность | −3 | нд | 748 | 88 | 4.5 Ю | |
День | +4+6 | Слабый дождь | нд | 2.1 | 746 | 83 | 4.7 ЗСЗ | |
Вечер | +1+3 | Переменная облачность | −3 | нд | 750 | 66 | 2.8 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Переменная облачность | нд | 749 | 72 | 2.6 Ю | ||
Утро | +9+11 | Облачно | +5 | нд | 747 | 80 | 5.0 ЮЗ | |
День | +12+14 | Переменная облачность | +6 | нд | 746 | 63 | 7.9 ЮЗ | |
Вечер | +10+12 | Переменная облачность | +6 | нд | 745 | 87 | 6.4 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +11+13 | Облачно | +7 | нд | 743 | 87 | 7.2 ЮЮЗ | ||
Утро | +11+13 | Слабый дождь | +6 | нд | 1.7 | 741 | 85 | 8.2 ЮЮЗ | |
День | +10+12 | Слабый дождь | +7 | нд | 3.0 | 740 | 94 | 5.6 З | |
Вечер | +3+5 | Слабый дождь | −3 | нд | 4.8 | 746 | 83 | 5.8 СЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Республика Крым, Россия
- Симферополь
- Керчь
- Евпатория
- Ялта
- Нижнегорский
- Феодосия
- Джанкой
- Красноперекопск
- Кореиз
- Саки
- Армянск
- Белогорск
- Инкерман
- Щелкино
- Гаспра
- Старый Крым
- Первомайское
- Гурзуф
- Алупка
- Ленино
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Первомайском на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.