Приладожский
Содержание:
Ссылки
Источники
- Законодательное собрание Ленинградской области. Областной закон №32-оз от 15 июня 2010 г. «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», в ред. Областного закона №23-оз от 8 мая 2014 г. «Об объединении муниципальных образований» Приморское городское поселение «Выборгского района Ленинградской области и» Глебычевское сельское поселение «Выборгского района Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные Областные законы». Вступил в силу со дня официального опубликования. Опубликован: «Вести», №112, 23 июня 2010 г. (Законодательное собрание Ленинградской области. Областной Закон № 32-оз от 15 июня 2010 г. « Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» с изменениями , внесенными Законом области № 23-оз от 8 мая 2014 г. О присоединении муниципальных образований «Городское поселение Приморское» в Выборгском районе Ленинградской области и «Глебычевское сельское поселение» в Выборгском районе Ленинградской области и о внесении изменений в различные областные законы ( вступает в силу со дня официального опубликования).
- Законодательное собрание Ленинградской области. Областной закон №32-оз от 15 июня 2010 г. «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», в ред. Областного закона №23-оз от 8 мая 2014 г. «Об объединении муниципальных образований» Приморское городское поселение «Выборгского района Ленинградской области и» Глебычевское сельское поселение «Выборгского района Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные Областные законы». Вступил в силу со дня официального опубликования. Опубликован: «Вести», №112, 23 июня 2010 г. (Законодательное собрание Ленинградской области. Областной Закон № 32-оз от 15 июня 2010 г. « Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» с изменениями , внесенными Законом области № 23-оз от 8 мая 2014 г. О присоединении муниципальных образований «Городское поселение Приморское» в Выборгском районе Ленинградской области и «Глебычевское сельское поселение» в Выборгском районе Ленинградской области и о внесении изменений в различные областные законы ( вступает в силу со дня официального опубликования).
- Законодательное собрание Ленинградской области. Областной закон №100-оз от 29 ноября 2004 г. «Об установлении границ и наделении статуса государственного муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», в ред. Областного закона №17-оз от 6 мая 2010 года «О внесении изменений в некоторые областные законы в связи с принятием федерального закона« О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием организации местного самоуправления »». Вступил в силу через 10 дней со дня официального опубликования. Опубликован: «Вестник Правительства Ленинградской области», №40, 20 декабря 2004 г. (Законодательное Собрание Ленинградской области. Областной Закон № 100-оз от 29 ноября 2004 г. « Об установлении границ и присвоении соответствующего статуса муниципальному образованию Кировский муниципальный район и муниципальным образованиям в его составе» , с изменениями, внесенными Законом области № 17-оз от 6 мая 2010 г. « О внесении изменений в некоторые законы области в связи с принятием Федерального закона« О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием организации местного самоуправления » . через 10 дней со дня официального опубликования.).
Сейчас в пгт Приладожский
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−1.0° | Облачно | −7° | 748 | 88 | 4.7 ЗСЗ |
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
Погода в пгт Приладожский на 14 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5°−2° | Сильный снег | −10° | 1.3 | 749 | 80 | 6.2 ЮЮЗ | ||
Утро | 0°+2° | Сильный снег | −6° | 3.5 | 742 | 88 | 7.9 ЮЗ | 0.2 | |
День | +1°+4° | Облачно | −5° | 743 | 82 | 7.4 ЗСЗ | 0.2 | ||
Вечер | −2°+1° | Облачно | −6° | 748 | 84 | 5.5 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4°−2° | Облачно | −7° | 750 | 86 | 3.7 ЗЮЗ | |||
Утро | −3°−1° | Снег | −8° | 1.5 | 747 | 89 | 5.4 ЮЮВ | 0.2 | |
День | +2°+4° | Изморось | −3° | 0.1 | 743 | 92 | 7.1 ЮЮЗ | 0.2 | |
Вечер | +3°+5° | Слабый дождь | −3° | 0.9 | 740 | 95 | 7.5 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1°+4° | Слабый дождь | −4° | 1.2 | 738 | 97 | 7.8 ЮЮЗ | ||
Утро | 0°+2° | Сильный дождь со снегом | −5° | 4.3 | 736 | 100 | 6.5 ЮЮЗ | 0.1 | |
День | −1°+2° | Дождь со снегом | −5° | 0.7 | 737 | 98 | 6.0 З | 0.2 | |
Вечер | −3°0° | Слабый снег | −6° | 0.3 | 743 | 95 | 2.6 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4°−2° | Облачно | −7° | 746 | 87 | 2.2 ЗСЗ | ||
Утро | −6°−3° | Облачно | −9° | 749 | 91 | 2.2 ССЗ | ||
День | −3°−1° | Переменная облачность | −7° | 748 | 73 | 3.7 ССВ | нд | |
Вечер | −5°−3° | Облачно | −11° | 749 | 83 | 5.8 СВ | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6°−3° | Облачно | −12° | 749 | 81 | 6.8 СВ | нд | ||
Утро | −7°−5° | Облачно | −13° | 749 | 79 | 5.6 ВСВ | нд | ||
День | −7°−5° | Облачно | −12° | 750 | 71 | 4.8 ВСВ | нд | ||
Вечер | −8°−5° | Снег | −13° | 1.2 | 749 | 77 | 5.1 В | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −7°−4° | Облачно | −10° | 748 | 80 | 2.8 В | нд | ||
Утро | −3°−1° | Облачно | −7° | 746 | 90 | 2.7 ВЮВ | нд | ||
День | −1°+2° | Дождь со снегом | −4° | 3.4 | 742 | 95 | 3.5 ВЮВ | нд | |
Вечер | −1°+2° | Дождь со снегом | −4° | 2.9 | 738 | 99 | 3.2 ЮВ | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1°+2° | Дождь со снегом | −3° | 4.5 | 734 | 99 | 1.9 ВЮВ | нд | |
Утро | −1°+1° | Снег | −4° | 4.9 | 731 | 99 | 3.1 СЗ | нд | |
День | −5°−3° | Снег | −10° | 2.0 | 730 | 89 | 4.7 ЗСЗ | нд | |
Вечер | −7°−4° | Снег | −12° | 1.9 | 729 | 88 | 5.2 ЗСЗ | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8°−6° | Слабый снег | −14° | 0.5 | 730 | 85 | 5.4 ЗСЗ | нд | |
Утро | −9°−6° | Облачно | −14° | 732 | 84 | 5.1 ЗСЗ | нд | ||
День | −9°−6° | Облачно | −13° | 736 | 80 | 4.0 З | нд | ||
Вечер | −9°−7° | Облачно | −12° | 738 | 84 | 1.7 З | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8°−6° | Облачно | −12° | 739 | 90 | 2.4 Ю | нд | |
Утро | −9°−7° | Облачно | −13° | 739 | 89 | 3.3 Ю | нд | |
День | −9°−7° | Облачно | −14° | 738 | 81 | 3.3 ЮВ | нд | |
Вечер | −8°−6° | Облачно | −12° | 736 | 86 | 3.3 ЮЮВ | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3°0° | Слабый снег | −8° | нд | 743 | 92 | 4.9 Ю | нд | |
День | −2°+1° | Слабый снег | −6° | нд | 743 | 92 | 4.9 Ю | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3°0° | Слабый снег | −7° | нд | 753 | 89 | 3.9 ЮЗ | нд | |
День | −4°−2° | Слабый снег | −8° | нд | 753 | 89 | 3.9 ЮЗ | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8°−5° | Слабый снег | −12° | нд | 763 | 93 | 3.6 ЗЮЗ | нд | |
День | −5°−3° | Слабый снег | −9° | нд | 763 | 93 | 3.6 ЗЮЗ | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6°−4° | Слабый снег | −10° | нд | 770 | 94 | 2.7 ЮЗ | нд | |
День | −5°−3° | Слабый снег | −9° | нд | 770 | 94 | 2.7 ЮЗ | нд |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −7°−5° | Слабый снег | −10° | нд | 770 | 89 | 1.8 СЗ | нд | |
День | −5°−3° | Слабый снег | −8° | нд | 770 | 89 | 1.8 СЗ | нд |
Ленинградская область
- Санкт-Петербург
- Гатчина
- Выборг
- Сосновый Бор
- Тихвин
- Кириши
- Кингисепп
- Всеволожск
- Волхов
- Сертолово
- Луга
- Тосно
- Сланцы
- Кировск
- Лодейное Поле
- Отрадное
- Пикалево
- Подпорожье
- Коммунар
- Никольское
- Приозерск