Официальный портал органов власти калужской области
Содержание:
- Распространение коронавируса по регионам России на 24 ноября 2021 года
- Распространение коронавируса по регионам России на 11 ноября 2021 года
- ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
- Калужская прокуратура добилась блокировки сайтов с фейками о ковиде и вреде вакцинации
- Распространение коронавируса по регионам России на 7 ноября 2021 года
- ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
- Калужская область получит 170 миллионов на борьбу с коронавирусом
- В Калужской области возобновил работу региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
- Распространение коронавируса по регионам России на 29 октября 2021 года
- Распространение коронавируса по регионам России на 16 ноября 2021 года
Распространение коронавируса по регионам России на 24 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
Распространение коронавируса по регионам России на 11 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
24.11.2021 /
В Жуковском районе готовится к открытию новый ФАП
/ Официально /
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году в Жуковском районе, как и по всей области, ведётся ремонт медицинских учреждений.
Количество показов: 29
Подробнее
24.11.2021 /
Национальный проект «Демография»: укрепление здоровья граждан старшего поколения
/ Официально /
В рамках национального проекта «Демография» в Калужской области успешно реализуется региональная программа по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения.
Количество показов: 28
Подробнее
24.11.2021 /
Владислав Шапша поделился опытом международного сотрудничества Калужской области в сфере культуры
/ Официально /
24 ноября в Москве губернатор области Владислав Шапша принял участие в XXXVII заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей Лавров.
Количество показов: 82
Подробнее
23.11.2021 /
Владислав Шапша: «Борьба с коррупцией – это общая работа власти, бизнеса, общества и, только объединив усилия, мы можем добиться ощутимых результатов»
/ Официально /
23 ноября в Калуге в режиме видеоконференции прошло очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в области.
Количество показов: 244
Подробнее
23.11.2021 /
Владислав Шапша взял на личный контроль завершение ремонта Высокиничской амбулатории
/ Официально /
23 ноября в Калуге в приемной Президента Российской Федерации в Калужской области губернатор Владислав Шапша провел прием граждан, которые обратились к нему с просьбой об оказании содействия в решении различных вопросов.
Количество показов: 251
Подробнее
Видеозапись
22.11.2021 /
Владислав Шапша провел рабочую встречу с директором филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго»
/ Официально /
22 ноября в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора области Владислава Шапши и заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго» Дмитрия Федорова.
Количество показов: 256
Подробнее
22.11.2021 /
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Медынском районе построили новый ФАП
/ Официально /
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году в области установлены 28 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов.
Количество показов: 352
Подробнее
22.11.2021 /
Владислав Шапша обратил особое внимание на доступность школ региона для детей с ограниченными возможностями здоровья
/ Официально /
22 ноября в ходе заседания правительства области министр образования и науки региона Александр Аникеев доложил губернатору Владиславу Шапше об исполнении «дорожной карты» по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года, касающихся образовательной сферы.
Количество показов: 337
Подробнее
Калужская прокуратура добилась блокировки сайтов с фейками о ковиде и вреде вакцинации
В прокуратуре Калуги провели мониторинг и выявили сайты, на которых размещалась ложная информация о COVID-19 и о вреде вакцинации, поэтому в суд направили исковые заявления с требованиями о блокировке этих сайтов.
Кроме того, ст. 207.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, — также говорится в сообщении ведомства.
Чтобы ограничить пользователям соцсетей доступ к выявленным сайтам, в суд направили иск о признании распространяемой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
В суде исковое заявление поддержали, потому сайты заблокировали после вступления судебного решения в силу.
Распространение коронавируса по регионам России на 7 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
24.11.2021 /
В Жуковском районе готовится к открытию новый ФАП
/ Официально /
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году в Жуковском районе, как и по всей области, ведётся ремонт медицинских учреждений.
Количество показов: 31
Подробнее
24.11.2021 /
Национальный проект «Демография»: укрепление здоровья граждан старшего поколения
/ Официально /
В рамках национального проекта «Демография» в Калужской области успешно реализуется региональная программа по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения.
Количество показов: 31
Подробнее
24.11.2021 /
Владислав Шапша поделился опытом международного сотрудничества Калужской области в сфере культуры
/ Официально /
24 ноября в Москве губернатор области Владислав Шапша принял участие в XXXVII заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей Лавров.
Количество показов: 85
Подробнее
23.11.2021 /
Владислав Шапша: «Борьба с коррупцией – это общая работа власти, бизнеса, общества и, только объединив усилия, мы можем добиться ощутимых результатов»
/ Официально /
23 ноября в Калуге в режиме видеоконференции прошло очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в области.
Количество показов: 246
Подробнее
23.11.2021 /
Владислав Шапша взял на личный контроль завершение ремонта Высокиничской амбулатории
/ Официально /
23 ноября в Калуге в приемной Президента Российской Федерации в Калужской области губернатор Владислав Шапша провел прием граждан, которые обратились к нему с просьбой об оказании содействия в решении различных вопросов.
Количество показов: 252
Подробнее
Видеозапись
22.11.2021 /
Владислав Шапша провел рабочую встречу с директором филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго»
/ Официально /
22 ноября в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора области Владислава Шапши и заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго» Дмитрия Федорова.
Количество показов: 256
Подробнее
22.11.2021 /
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Медынском районе построили новый ФАП
/ Официально /
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году в области установлены 28 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов.
Количество показов: 352
Подробнее
22.11.2021 /
Владислав Шапша обратил особое внимание на доступность школ региона для детей с ограниченными возможностями здоровья
/ Официально /
22 ноября в ходе заседания правительства области министр образования и науки региона Александр Аникеев доложил губернатору Владиславу Шапше об исполнении «дорожной карты» по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года, касающихся образовательной сферы.
Количество показов: 337
Подробнее
Калужская область получит 170 миллионов на борьбу с коронавирусом
Российские регионы дополнительно получат из федерального бюджета более 56 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Деньги, 169,794 миллиона рублей, выделяются и Калужской области. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Как сообщили в пресс-службе правительства, такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.
Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с субъектами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.
В Калужской области возобновил работу региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
В Калужской области с 25 октября этого года возобновил работу региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Акция была запущена в марте 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. За время её проведения волонтеры обработали более четырёх тысяч обращений на «горячую линию». Основной целевой аудиторией для оказания помощи стали пожилые люди в возрасте от 60 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
В настоящее время волонтерские штабы #МыВместе осуществляют свою работу в 84 регионах страны. К акции присоединились более 250 тысяч волонтеров. Они помогают в обработке сообщений, проведении вакцинации, работе учреждений здравоохарнения, волонтёры-психологи ведут текстовое консультирование населения в чат-ботах.
В Калужской области к акции уже присоединились порядка 150 волонтеров. В их числе – студенты, школьники, неравнодушные жители области. За первые несколько дней работы на «горячую линию» поступило более 50 заявок от граждан, порядка 30 из них выполнены.
Оставить обращение об оказании помощи в оплате услуг ЖКХ, доставке лекарств, продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости можно уже сейчас, позвонив по телефону 8(4842) 200-165. На «горячей линии» заявки обрабатываются ежедневно с 9.00 до 18.00 часов .
На сайте www.dobro.ru абсолютно каждый человек может зарегистрироваться, получить информацию о том, как стать волонтером и предложить свою помощь пожилым и маломобильным гражданам, а также всем тем, кому это сейчас необходимо.
Подробную информацию об Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе можно узнать на официальном сайте проекта мывместе.рф
Номера телефонов:
88002003411 — федеральный
200-165 — региональный
Распространение коронавируса по регионам России на 29 октября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
