Смолевичский район
Населенные пункты:
| Населенный пункт | Почтовый индекс |
|---|---|
| Алесино дер. | 222228 |
| Аношки дер. | 222213 |
| Антополье дер. | 222216 |
| Аслесье хут. | 222230 |
| Асташонки дер. | 222230 |
| Багута дер. | 222232 |
| Батуринка дер. | 222232 |
| Березовая Гора дер. | 222224 |
| Быкачино дер. | 222224 |
| Великий Камень дер. | 222224 |
| Великое Залужье дер. | 222219 |
| Верх-Озеро дер. | 222220 |
| Верхмень дер. | 222228 |
| Вишня дер. | 222213 |
| Волма дер. | 222224 |
| Ворот дер. | 222228 |
| Вызволенье дер. | 222227 |
| Высокая Горка дер. | 222219 |
| Высокое дер. | 222214 |
| Гончаровка дер. | 222209 |
| Грива дер. | 222227 |
| Грудок дер. | 222232 |
| Демидова Жесть дер. | 222220 |
| Дехань дер. | 222224 |
| Динаровка дер. | 222219 |
| Доброводка дер. | 222229 |
| Домашаны дер. | 222219 |
| Дорожный пос. | 222220 |
| Драчково дер. | 222227 |
| Дубники дер. | 222230 |
| Дубовики дер. | 222212 |
| Дуброва дер. | 222213 |
| Дуброва дер. | 222224 |
| Дуброва дер. | 222228 |
| Дубровка дер. | 222209 |
| Емельяново дер. | 222211 |
| Жажелка дер. | 222217 |
| Журавок дер. | 222230 |
| Заболотье дер. | 222223 |
| Заболотье дер. | 222230 |
| Заброденье дер. | 222217 |
| Забродье дер. | 222229 |
| Загорье дер. | 222223 |
| Загорье дер. | 222224 |
| Задворье дер. | 222224 |
| Задомля дер. | 222232 |
| Заказинец дер. | 222225 |
| Замостье дер. | 222230 |
| Заречье дер. | 222220 |
| Заречье дер. | 222224 |
| Заямное дер. | 222224 |
| Зеленый Бор гор. пос. | 222218 |
| Зеленый Лужок дер. | 222224 |
| Избицкое дер. | 222214 |
| Калита дер. | 222224 |
| Кальники дер. | 222217 |
| Калюга дер. | 222217 |
| Калюга дер. | 222224 |
| Каменка дер. | 222211 |
| Кленник дер. | 222230 |
| Кленник Низ дер. | 222229 |
| Ковалевщина дер. | 222214 |
| Кривая Береза дер. | 222211 |
| Криница дер. | 222201 |
| Крутая Гора дер. | 222217 |
| Кудрищино дер. | 222213 |
| Кулешовка дер. | 222224 |
| Курганье дер. | 222229 |
| Курково дер. | 222211 |
| Лавля дер. | 222220 |
| Липки дер. | 222201 |
| Липники дер. | 222219 |
| Лозовый Куст дер. | 222224 |
| Лужки дер. | 222219 |
| Луково дер. | 222224 |
| Лютка дер. | 222217 |
| Ляды дер. | 222213 |
| Ляды дер. | 222227 |
| Ляды пос. | 222227 |
| Магистральная дер. | 222215 |
| Малое Залужье дер. | 222219 |
| Малые Липки дер. | 222221 |
| Малые Ляды дер. | 222227 |
| Мгле дер. | 222216 |
| Миколаевичи дер. | 222223 |
| Мостище дер. | 222223 |
| Мостище дер. | 222232 |
| Напалки дер. | 222217 |
| Новодворье дер. | 222211 |
| Новое Житьё дер. | 222219 |
| Октябрьский пос. | 222220 |
| Орешники дер. | 222209 |
| Осинник дер. | 222217 |
| Осово дер. | 222217 |
| Осово дер. | 222220 |
| Осово дер. | 222220 |
| Остров хут. | 222226 |
| Островы дер. | 222218 |
| Пекалин дер. | 222226 |
| Пелика пос. | 222220 |
| Пелика дер. | 222221 |
| Переездная дер. | 222215 |
| Першемайская дер. | 222224 |
| Петровичи дер. | 222224 |
| Плющай дер. | 222224 |
| Побратимовка хут. | 222227 |
| Поддубное дер. | 222227 |
| Подлипье дер. | 222229 |
| Подыгрушье дер. | 222223 |
| Полевая дер. | 222221 |
| Потичево дер. | 222230 |
| Прилепская Усяжка дер. | 222213 |
| Прилепы дер. | 222213 |
| Пристромы дер. | 222213 |
| Присынок дер. | 222201 |
| Прудище дер. | 222216 |
| Пятилетка дер. | 222226 |
| Розеди хут. | 222230 |
| Рудня дер. | 222214 |
| Рудомейка дер. | 222232 |
| Рябый Слуп дер. | 222201 |
| Саковка дер. | 222220 |
| Самсоновка дер. | 222224 |
| Сарнацкое дер. | 222216 |
| Синие Горы дер. | 222224 |
| Скураты дер. | 222219 |
| Слобода дер. | 222215 |
| Слобода дер. | 222225 |
| Слободка дер. | 222227 |
| Смольница дер. | 222209 |
| Сосновая дер. | 222232 |
| Станок-Водица дер. | 222223 |
| Старая Дуброва дер. | 222230 |
| Старина дер. | 222223 |
| Старина дер. | 222227 |
| Старинка дер. | 222230 |
| Степанова Пасека хут. | 222226 |
| Степша дер. | 222230 |
| Стриево дер. | 222230 |
| Студенка дер. | 222228 |
| Сутоки дер. | 222216 |
| Тадулино дер. | 222214 |
| Трубичино дер. | 222212 |
| Туры дер. | 222229 |
| Уборки дер. | 222201 |
| Узбароги дер. | 222224 |
| Узбережье дер. | 222212 |
| Усяж пос. | 222212 |
| Усяжа дер. | 222214 |
| Хотеново дер. | 222216 |
| Центральный пос. | 222220 |
| Черниковщина дер. | 222225 |
| Черница дер. | 222201 |
| Черница хут. | 222226 |
| Черницкий пос. | 222221 |
| Черный Лес дер. | 222217 |
| Чирвоный Лужок дер. | 222224 |
| Шабуни дер. | 222226 |
| Шеметово дер. | 222226 |
| Шипяны дер. | 222228 |
| Шпаковщина дер. | 222212 |
| Щурки хут. | 222230 |
| Юзефово дер. | 222216 |
| Юровка дер. | 222230 |
| Юрьево дер. | 222216 |
| Яворовщина дер. | 222226 |
Население[ | код]
По итогам переписи населения 2009 года 14 октября 2009 года в городе проживало 15 092 человек, в том числе 7 096 мужчин (47,02 %) и 7 996 женщин (52,98 %).
| Дата | Численность населения | В процентах к предыдущей переписи | График динамики численности населения по данным переписей и на 2021 год |
|---|---|---|---|
| 28.01.1897 (перепись) | 2 757 | ||
| 17.12.1926 (перепись) | 3 120 | +13,17 % | |
| 1939 (перепись) | 6 752 | +116,4 % | |
| 15.01.1959 (перепись) | 8 353 | +23,7 % | |
| 15.01.1970 (перепись) | 9 615 | +15,11 % | |
| 17.01.1979 (перепись) | 11 400 | +18,56 % | |
| 12.01.1989 (перепись) | 13 593 | +19,24 % | |
| 16.02.1999 (перепись) | 14 095 | +3,69 % | |
| 14.10.2009 (перепись) | 15 092 | +7,07 % | В процентах к началу предыдущего года |
| 01.01.2010 | 15 094 | +0,01 % | +0,48 % |
| 01.01.2011 | 15 316 | +1,48 % | +1,47 % |
| 01.01.2012 | 15 332 | +1,59 % | +0,10 % |
| 01.01.2013 | 15 449 | +2,37 % | +0,76 % |
| 01.01.2014 | 15 605 | +3,40 % | +1,01 % |
| 01.01.2015 | 15 861 | +5,10 % | +1,64 % |
| 01.01.2016 | 16 547 | +9,64 % | +4,33 % |
| 01.01.2017 | 16 643 | +9,07 % | +9,94 % |
| 01.01.2018 | 16 784 | +8,99 % | +9,93 % |
| 01.01.2019 | 18 807 | +24,61 % | +12,05 % |
| 01.01.2020[источник не указан 151 день] | 19 260 | +27,61 % | +2,40 % |
| 01.01.2021[источник не указан 151 день] | 19 844 | +31,84 % | +3,03 % |
По данным переписи 1939 года, в Смолевичах проживало 4515 белорусов (66,9 %), 1385 евреев (20,5 %), 419 русских (6,2 %), 232 украинца (3,4 %), 46 поляков (0,7 %). По данным переписи 2009 года, в Смолевичах проживало 13 445 белорусов (90,4 %), 1116 русских (7,5 %), 166 украинцев (1,12 %), 54 поляка (0,36 %), 33 армянина (0,22 %).
История[ | код]
Первое упоминание о городе Смолевичи содержится в грамоте подчашего Великого княжества Литовского Олехны Судимонтовича, датируемой 1448 годом.
В 1508 году Смолевичи переданы королём Сигизмундом во владение гетману Великого княжества Литовского князю Константину Острожскому, который ознаменовал это событие строительством церкви Святого Николая.
В 1586 году город Смолевичи переходит во владение старосты борисовского, гетмана Великого княжества Литовского Христофора Радзивилла. Благодаря своему местоположению в городе во второй половине XVI века развиваются торговля, ремёсла. В первой половине XVIII века здесь уже было 120 дворов и проживало около тысячи человек.
В —1721 годах город Смолевичи пострадал в ходе Северной войны.
В 1793 году в результате второго раздела Речи Посполитой город Смолевичи вошёл в состав Российской империи.
Строительство в 1871 году прошедшей через Смолевичи железной дороги Брест — Москва открыло возможности промышленного развития города.
С июня 1924 года — центр района. С 27 сентября 1938 года — посёлок городского типа.
В ходе Великой Отечественной войны был оккупирован в июне 1941 года и освобождён 2 июля 1944 года частями 2-го гвардейского танкового корпуса и 352-й стрелковой дивизии. В послевоенные годы были построены и восстановлены хлебозавод, мастерские МТС, смолокуренный завод, Смолевичская ГРЭС, торфопредприятие «Смолевичское», завод торфяного машиностроения, Смолевичская бройлерная птицефабрика, комбикормовый завод, заново отстроен жилой фонд города, школы и детские сады, социальная инфраструктура.
7 марта 1968 года Смолевичи получили статус города.
С 2010 года — город-спутник Минска.