Погода на 10 дней
		
Ссылки [ править ]
- 
^     (на русском языке). Статистическое управление Таджикистана . Проверено 8 октября 2020 .
- 
  Бурса, ГФП (1985). «Политические изменения названий советских городов». Славянское и восточноевропейское обозрение . 63 (2): 171. ISSN  . JSTOR  .
- 
^      Абдуллаев, Камолудин (2018). «Вахдат».  . Роуман и Литтлфилд. п. 471. ISBN. 978-1-5381-0252-7.
- 
^    Рейтер (20 мая 2019 г.).  . Хранитель . ISSN . Проверено 29 марта 2020 .
- 
^     . www.vahdat.tj (на таджикском языке) . Проверено 29 марта 2020 .
- 
^    ). Статистическое управление Таджикистана. Архивировано 2 июля 2015 года из  .
- 
  (на русском языке). Статистическое управление Таджикистана. С. 15–21 . Проверено 12 октября 2020 .
- 
^    , Программа развития ООН в Таджикистане, по состоянию на 8 октября 2020 г.
- 
  Бергер, Мириам (14 октября 2015 г.).  . BuzzFeed News . Проверено 29 марта 2020 .
- 
  . kov.tj (на таджикском языке) . Проверено 29 марта 2020 .
- 
  . RadioFreeEurope / RadioLiberty . 20 мая 2019 . Проверено 29 марта 2020 .
- 
  . weatherbase.com . Проверено 29 марта 2020 года .
| vте Крупнейшие города ТаджикистанаСтатистическое агентство Таджикистана | 
|  | Классифицировать | Имя | Область, край | Поп. |  | 
| Душанбе Худжанд | 1 | Душанбе | Душанбе | 846 400 | Курган-Тюбе Куляб | 
| 2 | Худжанд | Согдийская область | 181 600 | 
| 3 | Курган-Тюбе | Хатлон | 110 800 | 
| 4 | Куляб | Хатлон | 105 500 | 
| 5 | Истаравшан | Согдийская область | 64 600 | 
| 6 | Исфара | Согдийская область | 59 500 | 
| 7 |  | Районы республиканского подчинения | 55 000 | 
| 8 | Турсунзода | Районы республиканского подчинения | 53 700 | 
| 9 | Канибадам | Согдийская область | 52 200 | 
| 10 | Пенджикент | Согдийская область | 42 800 | 
Вахдат, Таджикистан
Сейчас 22:14
+4.6МалооблачноОщущается: +0.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 67%Ветер: 2.3 м/с,  ССВ
23:00
+4.4МалооблачноОщущается: +0.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 67%Ветер: 2.2 м/с,  ССВ
00:00
+4.1ЯсноОщущается: +0.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 68%Ветер: 2.2 м/с,  ССВ
01:00
+3.9ЯсноОщущается: 0 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 69%Ветер: 2.2 м/с,  ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
24Ноября, СегодняВосход: 07:16Закат: 17:07Долгота дня: 09ч 50мин01:32
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +6+8 |  | Облачно | +4 | 759 | 48 | 1.8 СВ | 
| Утро | +5+7 |  | Слабый дождь | +3 | 2 | 1.6 | 759 | 59 | 1.8 В | 
| День | +11+13 |  | Ясно | +8 | 2 | 758 | 47 | 3.2 СВ | 
| Вечер | +4+6 |  | Малооблачно | +2 | 759 | 64 | 2.3 ССВ | 
25Ноября, ЧетвергВосход: 07:17Закат: 17:06Долгота дня: 09ч 49мин01:30
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +3+5 |  | Ясно | 760 | 70 | 2.3 ССВ | 
| Утро | +6+8 |  | Малооблачно | +4 | 2 | 760 | 60 | 2.3 ССВ | 
| День | +14+16 |  | Переменная облачность | +12 | 3 | 759 | 44 | 1.9 ЮЮВ | 
| Вечер | +6+8 |  | Облачно | +3 | 761 | 60 | 2.1 ССВ | 
26Ноября, ПятницаВосход: 07:18Закат: 17:06Долгота дня: 09ч 47мин01:26
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +4+6 |  | Изморось | +2 | 0.1 | 763 | 70 | 1.8 СВ | 
| Утро | +6+8 |  | Облачно | +5 | 2 | 764 | 74 | 1.6 В | 
| День | +10+12 |  | Облачно | +9 | 2 | 763 | 61 | 2.1 ЮЗ | 
| Вечер | +6+8 |  | Слабый дождь | +5 | 0.6 | 765 | 88 | 1.2 ЮЮВ | 
27Ноября, СубботаВосход: 07:19Закат: 17:05Долгота дня: 09ч 46мин01:25
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +2+4 |  | Облачно | +1 | 765 | 96 | 0.8 ВСВ | 
| Утро | +6+8 |  | Переменная облачность | +5 | 2 | 763 | 80 | 0.9 ЮЗ | 
| День | +7+9 |  | Малооблачно | +6 | нд | 760 | 63 | 0.5 ВСВ | 
| Вечер | +3+5 |  | Ясно | +1 | нд | 761 | 65 | 0.7 СВ | 
28Ноября, ВоскресеньеВосход: 07:20Закат: 17:05Долгота дня: 09ч 45мин01:22
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +1+3 |  | Малооблачно | −2 | нд | 760 | 38 | 0.9 СВ | 
| Утро | +9+11 |  | Малооблачно | +7 | нд | 760 | 45 | 1.0 ЗЮЗ | 
| День | +8+10 |  | Переменная облачность | +6 | нд | 759 | 69 | 1.6 ЮЮЗ | 
| Вечер | +4+6 |  | Облачно | +2 | нд | 762 | 90 | 1.0 ВСВ | 
29Ноября, ПонедельникВосход: 07:21Закат: 17:05Долгота дня: 09ч 43мин01:19
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +3+5 |  | Переменная облачность | нд | 762 | 73 | 1.5 СВ | 
| Утро | +11+13 |  | Малооблачно | +10 | нд | 761 | 50 | 1.0 ССВ | 
| День | +8+10 |  | Ясно | +5 | нд | 759 | 51 | 2.3 СВ | 
| Вечер | +3+5 |  | Ясно | −1 | нд | 760 | 61 | 2.3 ССВ | 
30Ноября, ВторникВосход: 07:22Закат: 17:04Долгота дня: 09ч 42мин01:16
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +1+3 |  | Малооблачно | −3 | нд | 760 | 52 | 2.9 ССВ | 
| Утро | +12+14 |  | Переменная облачность | +9 | нд | 760 | 32 | 2.0 ССВ | 
| День | +9+11 |  | Переменная облачность | +5 | нд | 758 | 40 | 2.5 ССВ | 
| Вечер | +3+5 |  | Переменная облачность | −1 | нд | 759 | 44 | 2.6 ССВ | 
1Декабря, СредаВосход: 07:23Закат: 17:04Долгота дня: 09ч 41мин01:13
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +2+4 |  | Ясно | −2 | нд | 757 | 39 | 2.8 ССВ | 
| Утро | +13+15 |  | Ясно | +11 | нд | 757 | 34 | 1.2 ССВ | 
| День | +9+11 |  | Ясно | +6 | нд | 755 | 34 | 2.7 ССВ | 
| Вечер | +4+6 |  | Ясно | нд | 756 | 38 | 2.9 ССВ | 
2Декабря, ЧетвергВосход: 07:24Закат: 17:04Долгота дня: 09ч 40мин01:11
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +4+6 |  | Переменная облачность | −1 | нд | 756 | 36 | 2.9 ССВ | 
| Утро | +15+17 |  | Переменная облачность | +12 | нд | 757 | 30 | 2.3 СВ | 
| День | +10+12 |  | Переменная облачность | +7 | нд | 755 | 32 | 2.6 СВ | 
| Вечер | +7+9 |  | Переменная облачность | +4 | нд | 757 | 46 | 2.0 ССЗ | 
3Декабря, ПятницаВосход: 07:25Закат: 17:04Долгота дня: 09ч 39мин01:07
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +6+8 |  | Слабый дождь | +5 | нд | 2.5 | 761 | 83 | 1.2 С | 
| Утро | +8+10 |  | Дождь | +6 | нд | 5.6 | 765 | 82 | 2.0 СВ | 
| День | +6+8 |  | Переменная облачность | +4 | нд | 762 | 81 | 1.9 СЗ | 
| Вечер | +4+6 |  | Ясно | +1 | нд | 761 | 62 | 1.5 С | 
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Районы республиканского подчинения, Таджикистан
- Гульписта
- Душанбе
- Чавалай
- Вахдат
- Богбон
- Дурбед
- Оккургон
- Сешанбе
- Тойчи
- Турсунзаде
- Афгонобод
- Гачак
- Гиссар
- Кахрамон
- Комсомол
- Ойбош
- Чукурак
- Шопур
- Бошкенгаш
- Кишоварз
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды  на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.