Восход солнца в ростове на дону
Прогноз погоды в Ростове-на-Дону с 24.11.21 по 03.12.21
прогноз с 04.12.21 по 09.12.21 | ||
версия для печати мобильная версия показать [утро/вечер] |
24 ноября 2021, среда | восход солнца: 7:38 заход: 16:37 рассвет: 7:04 наступление темноты: 17:11 долгота: 8 ч 58 м | ||||||||
времясуток | t°C | влажность% | давлениемм рт.ст. | ветерм/с | облачность | осадки, явления | |||
день | 0…+2 | 40-50 | 762 | 3-6 | ясно | без осадков | |||
вечер | 0…-2 | 50-60 | 764 | 1-4 | ясно | без осадков | |||
25 ноября 2021, четверг | восход солнца: 7:39 заход: 16:36 рассвет: 7:05 наступление темноты: 17:10 долгота: 8 ч 56 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | 0…-2 | 50-60 | 765 | 1-3 | ясно | без осадков | |||
утро | -1…-3 | 50-60 | 764 | 1-4 | ясно | без осадков | |||
день | +1…+3 | 40-50 | 764 | 1-3 | ясно | без осадков | |||
вечер | 0…-2 | 50-60 | 764 | 1-4 | ясно | без осадков | |||
26 ноября 2021, пятница | восход солнца: 7:41 заход: 16:35 рассвет: 7:06 наступление темноты: 17:10 долгота: 8 ч 54 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | 0…-2 | 70-80 | 761 | 2-5 | ясно | без осадков | |||
утро | -1…-3 | 80-90 | 761 | 2-5 | облачно | без осадков | |||
день | +3…+5 | 60-70 | 758 | 2-5 | ясно | без осадков | |||
вечер | +1…+3 | 70-80 | 758 | 2-5 | ясно | без осадков | |||
27 ноября 2021, суббота | восход солнца: 7:42 заход: 16:35 рассвет: 7:08 наступление темноты: 17:09 долгота: 8 ч 52 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +1…+3 | 80-90 | 756 | 4-7 | облачно | без осадков | |||
утро | +1…+3 | 80-90 | 755 | 5-8 | облачно | без осадков | |||
день | +7…+9 | 60-70 | 752 | 7-10 | переменная | без осадков | |||
вечер | +7…+9 | 70-80 | 752 | 5-8 | облачно | во 2-й половине дождь | |||
28 ноября 2021, воскресенье | восход солнца: 7:43 заход: 16:34 рассвет: 7:09 наступление темноты: 17:09 долгота: 8 ч 50 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +7…+9 | 80-90 | 751 | 4-7 | облачно | во 2-й половине дождь | |||
утро | +6…+8 | 90-100 | 752 | 5-8 | облачно | без осадков | |||
день | +12…+14 | 70-80 | 752 | 4-7 | облачно | без осадков | |||
вечер | +8…+10 | 90-100 | 754 | 2-5 | облачно | без осадков | |||
29 ноября 2021, понедельник | восход солнца: 7:45 заход: 16:34 рассвет: 7:10 наступление темноты: 17:08 долгота: 8 ч 49 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +8…+10 | 90-100 | 754 | 3-6 | облачно | без осадков | |||
утро | +7…+9 | 90-100 | 753 | 4-7 | облачно | без осадков | |||
день | +11…+13 | 60-70 | 747 | 8-11 | ясно | во 2-й половине слабый дождь | |||
вечер | +9…+11 | 70-80 | 747 | 6-9 | ясно | дождь | |||
30 ноября 2021, вторник | восход солнца: 7:46 заход: 16:33 рассвет: 7:11 наступление темноты: 17:08 долгота: 8 ч 47 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +10…+12 | 80-90 | 741 | 8-11 | облачно | дождь | |||
день | +9…+11 | 60-70 | 743 | 4-7 | ясно | без осадков | |||
1 декабря 2021, среда | восход солнца: 7:47 заход: 16:33 рассвет: 7:12 наступление темноты: 17:07 долгота: 8 ч 45 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +4…+6 | 60-70 | 747 | 5-8 | небольшая | без осадков | |||
день | +4…+6 | 50-60 | 749 | 6-9 | ясно | без осадков | |||
2 декабря 2021, четверг | восход солнца: 7:48 заход: 16:32 рассвет: 7:13 наступление темноты: 17:07 долгота: 8 ч 44 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | -1…+1 | 70-80 | 753 | 2-5 | переменная | без осадков | |||
день | +1…+3 | 50-60 | 756 | 4-7 | ясно | без осадков | |||
3 декабря 2021, пятница | восход солнца: 7:49 заход: 16:32 рассвет: 7:14 наступление темноты: 17:07 долгота: 8 ч 42 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | -1…+1 | 80-90 | 758 | 2-5 | ясно | без осадков | |||
день | +5…+7 | 60-70 | 758 | 3-6 | ясно | без осадков | |||
прогноз с 04.12.21 по 09.12.21
Прогноз погоды основан на данных Всеобщей Системы Прогнозирования.
Информация на сайте предоставляется без гарантий, предназначена для частного пользования, не может быть использована для планирования и проведения мероприятий и любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь.
Администрация сайта не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования данной информации.