Почасовой прогноз погоды в тамбове
Содержание:
Погода в Тамбове
Сейчас 21:04
−3.9ОблачноОщущается: −11.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 758 ммВлажность: 54%Ветер: 6.6 м/с, ЮЗ
22:00
−3.8Слабый снегОщущается: −11.9 °CОсадки: 0.2 ммДавление: 758 ммВлажность: 54%Ветер: 6.8 м/с, ЮЗ
23:00
−3.7СнегОщущается: −11.8 °CОсадки: 0.5 ммДавление: 757 ммВлажность: 59%Ветер: 6.9 м/с, ЮЗ
00:00
−4.2Слабый снегОщущается: −10.7 °CОсадки: 0.1 ммДавление: 757 ммВлажность: 69%Ветер: 4.8 м/с, ЮЮЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Тамбове
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | −3.9 | Облачно | −11.9 | 758 | 54 | 6.6 ЮЗ | ||
22:00 | −3.8 | Слабый снег | −11.9 | 0.2 | 758 | 54 | 6.8 ЮЗ | |
23:00 | −3.7 | Снег | −11.8 | 0.5 | 757 | 59 | 6.9 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −4.2 | Слабый снег | −10.7 | 0.1 | 757 | 69 | 4.8 ЮЮЗ | |
01:00 | −4.2 | Облачно | −10.5 | 756 | 70 | 4.5 ЮЮЗ | ||
02:00 | −3.8 | Облачно | −10.5 | 756 | 72 | 5.2 ЮЮЗ | ||
03:00 | −3.0 | Облачно | −11.2 | 756 | 74 | 7.5 ЮЗ | ||
04:00 | −1.2 | Облачно | −8.4 | 756 | 79 | 6.4 ЗЮЗ | ||
05:00 | −0.5 | Облачно | −7.1 | 756 | 83 | 5.8 ЗЮЗ | ||
06:00 | Облачно | −6.6 | 756 | 86 | 6.0 ЗЮЗ | |||
07:00 | +0.3 | Облачно | −6.3 | 756 | 88 | 6.1 ЗЮЗ | ||
08:00 | +0.5 | Облачно | −5.7 | 756 | 89 | 5.6 З | ||
09:00 | +1.1 | Облачно | −5.2 | 757 | 86 | 5.7 З | ||
10:00 | +1.3 | Облачно | −4.9 | 757 | 85 | 5.6 З | ||
11:00 | +2.0 | Облачно | −3.7 | 1 | 757 | 82 | 4.9 З | |
12:00 | +2.2 | Облачно | −3.5 | 1 | 758 | 82 | 5.0 З | |
13:00 | +1.7 | Облачно | −3.6 | 1 | 758 | 86 | 4.5 З | |
14:00 | +1.6 | Облачно | −3.3 | 758 | 89 | 4.0 З | ||
15:00 | +1.6 | Облачно | −3.0 | 758 | 89 | 3.6 З | ||
16:00 | +1.4 | Облачно | −3.8 | 759 | 90 | 4.4 ЗЮЗ | ||
17:00 | +1.1 | Облачно | −3.7 | 759 | 92 | 3.8 ЗЮЗ | ||
18:00 | +1.1 | Облачно | −4.0 | 759 | 92 | 4.2 ЗЮЗ | ||
19:00 | +1.0 | Облачно | −3.8 | 759 | 92 | 3.8 ЗЮЗ | ||
20:00 | +1.0 | Облачно | −3.8 | 759 | 91 | 3.8 ЮЗ | ||
21:00 | +1.0 | Облачно | −4.2 | 759 | 91 | 4.4 ЮЗ | ||
22:00 | +0.8 | Облачно | −4.5 | 759 | 91 | 4.5 ЮЗ | ||
23:00 | +0.8 | Переменная облачность | −4.7 | 760 | 90 | 4.6 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +0.3 | Малооблачно | −5.2 | 760 | 90 | 4.5 ЮЗ | ||
01:00 | −0.5 | Малооблачно | −6.0 | 760 | 92 | 4.4 ЮЗ | ||
02:00 | −1.2 | Переменная облачность | −6.8 | 760 | 91 | 4.4 ЮЗ | ||
03:00 | −1.7 | Ясно | −7.5 | 760 | 91 | 4.6 ЮЮЗ | ||
04:00 | −2.0 | Ясно | −7.8 | 759 | 91 | 4.6 ЮЮЗ | ||
05:00 | −2.6 | Ясно | −8.4 | 759 | 90 | 4.5 ЮЮЗ | ||
06:00 | −2.9 | Ясно | −8.9 | 759 | 91 | 4.7 ЮЮЗ | ||
07:00 | −3.1 | Ясно | −9.3 | 759 | 90 | 5.0 ЮЮЗ | ||
08:00 | −3.1 | Ясно | −9.5 | 759 | 90 | 5.2 ЮЮЗ | ||
09:00 | −2.5 | Ясно | −9.2 | 759 | 87 | 5.7 ЮЮЗ | ||
10:00 | −1.5 | Ясно | −7.9 | 759 | 79 | 5.2 Ю | ||
11:00 | −0.6 | Ясно | −7.6 | 1 | 758 | 70 | 6.0 ЮЮЗ | |
12:00 | +0.1 | Ясно | −7.2 | 1 | 758 | 64 | 6.3 ЮЮЗ | |
13:00 | +0.7 | Ясно | −6.6 | 1 | 758 | 59 | 6.2 ЮЮЗ | |
14:00 | +0.8 | Ясно | −6.3 | 757 | 56 | 5.9 ЮЮЗ | ||
15:00 | +0.4 | Ясно | −6.4 | 757 | 59 | 5.5 ЮЮЗ | ||
16:00 | −0.7 | Переменная облачность | −7.2 | 758 | 64 | 5.0 ЮЮЗ | ||
17:00 | −1.3 | Облачно | −7.9 | 758 | 61 | 5.1 ЮЮЗ | ||
18:00 | −0.9 | Облачно | −8.1 | 758 | 51 | 5.6 ЮЮЗ | ||
19:00 | −0.9 | Облачно | −8.1 | 758 | 48 | 5.6 Ю | ||
20:00 | −1.4 | Облачно | −8.5 | 758 | 50 | 5.4 Ю | ||
21:00 | −1.5 | Переменная облачность | −8.2 | 758 | 58 | 5.1 ЮЮЗ | ||
22:00 | −2.2 | Переменная облачность | −8.7 | 758 | 67 | 4.9 ЮЮЗ | ||
23:00 | −2.9 | Малооблачно | −9.2 | 758 | 75 | 4.8 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −3.1 | Переменная облачность | −9.2 | 758 | 79 | 4.6 Ю | ||
01:00 | −3.6 | Переменная облачность | −9.5 | 758 | 85 | 4.4 Ю | ||
02:00 | −3.9 | Переменная облачность | −9.7 | 758 | 89 | 4.3 Ю | ||
03:00 | −4.0 | Переменная облачность | −9.8 | 758 | 91 | 4.2 Ю | ||
04:00 | −4.1 | Облачно | −9.7 | 757 | 92 | 4.0 Ю | ||
05:00 | −4.0 | Облачно | −9.7 | 757 | 93 | 4.2 ЮЮВ | ||
06:00 | −3.5 | Облачно | −9.4 | 757 | 94 | 4.6 Ю | ||
07:00 | −2.5 | Облачно | −8.6 | 757 | 95 | 5.0 Ю | ||
08:00 | −2.0 | Облачно | −8.0 | 757 | 94 | 4.9 Ю |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Тамбовская область, Россия
- Тамбов
- Мичуринск
- Рассказово
- Моршанск
- Котовск
- Уварово
- Кирсанов
- Жердевка
- Сосновка
- Инжавино
- Мучкапский
- Токаревка
- Мордово
- Ржакса
- Новая Ляда
- Умет
- Богдановка
- Большое Никольское
- Бондари
- Вердеревщино
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Тамбове на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Восход солнца в Тамбове. Время рассвета, восхода и заката солнца сегодня и завтра
Выбрать другой город на карте
Тамбов
Сегодня солнце взойдёт в 08:25, достигнет высшей точки в 12:17, а зайдёт в 16:09. Долгота дня составит 07ч 43мин 57с, что на 1мин 11с больше, чем вчера (31 декабря).
Дата: 1 января Город: Тамбов Широта: 52.721246 Долгота: 41.452238 Часовой пояс: +3 UTC |
Восход солнца: 08:25 Зенит: 12:17 Заход солнца: 16:09 Долгота дня: 07ч 43мин 57с Прирост светового дня: 1мин 11с |
Тамбов
Завтра, 2 января, солнце вздойдёт в 08:25, достигнет высшей точки в 12:18, а зайдёт в 16:10. Долгота дня составит 07ч 45мин 15с, что на 1мин 18с больше, чем 1 января.
Дата: 2 января Город: Тамбов Широта: 52.721246 Долгота: 41.452238 Часовой пояс: +3 UTC |
Восход солнца: 08:25 Зенит: 12:18 Заход солнца: 16:10 Долгота дня: 07ч 45мин 15с Прирост светового дня: 1мин 18с |
В таблице приведены сводные данные за выбранный период времени. Здесь по дням отображается информация о восходе и заходе солнца, зените, продолжительности светового дня.
Дата | Солнцевосход — зенит — закат | Световой деньдлина | изменение | Гражданские сумерки ? | Навигационные ? | Астрономические ? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 января | 08:25 12:17 16:09 | 07ч 43мин 57с | +1мин 11с | 07:44 16:51 | 07:00 17:35 | 06:18 18:17 |
2 января | 08:25 12:18 16:10 | 07ч 45мин 15с | +1мин 18с | 07:44 16:52 | 07:00 17:36 | 06:18 18:18 |
3 января | 08:25 12:18 16:12 | 07ч 46мин 38с | +1мин 23с | 07:44 16:53 | 07:00 17:37 | 06:18 18:19 |
4 января | 08:25 12:19 16:13 | 07ч 48мин 09с | +1мин 31с | 07:44 16:54 | 06:59 17:38 | 06:18 18:20 |
5 января | 08:24 12:19 16:14 | 07ч 49мин 45с | +1мин 36с | 07:43 16:55 | 06:59 17:39 | 06:18 18:21 |
6 января | 08:24 12:20 16:15 | 07ч 51мин 27с | +1мин 42с | 07:43 16:56 | 06:59 17:40 | 06:17 18:22 |
7 января | 08:23 12:20 16:17 | 07ч 53мин 15с | +1мин 48с | 07:43 16:57 | 06:59 17:41 | 06:17 18:23 |
8 января | 08:23 12:20 16:18 | 07ч 55мин 08с | +1мин 53с | 07:42 16:59 | 06:58 17:42 | 06:17 18:24 |
Восход солнца в Тамбове сегодня
Сегодня, 01 января 2019
- Время восхода солнца
- 08:26
- Время заката солнца
- 16:09
Продолжительность светового дня: 07 ч. 43 мин.
- Время восхода луны
- 03:18
- Время заката луны
- 13:30
Восход и закат солнца на 14 дней
- Дата
- Восход
- Закат
- Продолжительность дня
- 01 января 2019
- 08:26
- 16:09
- 07 ч. 43 мин.
- 02 января 2019
- 08:25
- 16:10
- 07 ч. 45 мин.
- 03 января 2019
- 08:25
- 16:11
- 07 ч. 46 мин.
- 04 января 2019
- 08:25
- 16:13
- 07 ч. 48 мин.
- 05 января 2019
- 08:24
- 16:14
- 07 ч. 50 мин.
- 06 января 2019
- 08:24
- 16:15
- 07 ч. 51 мин.
- 07 января 2019
- 08:24
- 16:17
- 07 ч. 53 мин.
- 08 января 2019
- 08:23
- 16:18
- 07 ч. 55 мин.
- 09 января 2019
- 08:22
- 16:19
- 07 ч. 57 мин.
- 10 января 2019
- 08:22
- 16:21
- 07 ч. 59 мин.
- 11 января 2019
- 08:21
- 16:22
- 08 ч. 1 мин.
- 12 января 2019
- 08:20
- 16:24
- 08 ч. 4 мин.
- 13 января 2019
- 08:20
- 16:25
- 08 ч. 5 мин.
- 14 января 2019
- 08:19
- 16:27
- 08 ч. 8 мин.
Восход и закат луны
- Дата
- Восход
- Закат
- Фаза луны
- 01 января 2019
- 03:18
- 13:30
-
убывающий полумесяц
- 02 января 2019
- 04:29
- 13:56
убывающий полумесяц
03 января 2019
05:39
14:26
убывающий полумесяц
04 января 2019
06:44
15:03
убывающий полумесяц
05 января 2019
07:42
15:47
убывающий полумесяц
06 января 2019
08:32
16:39
новолуние
07 января 2019
09:14
17:37
растущий полумесяц
08 января 2019
09:48
18:39
растущий полумесяц
09 января 2019
10:16
19:44
растущий полумесяц
10 января 2019
10:40
20:49
растущий полумесяц
11 января 2019
11:00
21:56
растущий полумесяц
12 января 2019
11:19
23:03
растущий полумесяц
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Местное время 2:30:44 UTC+3
-
Продолжительность дня 7 часов, 43 минуты +1 мин 12 сек
Восход солнца в Тамбове в январе 2019 года
Дата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 января | Вт | 8:25 | 16:09 | 12:17 | 7:43:51 | +1:12 | 6:18 | 18:17 | 7:00 | 17:35 | 7:44 | 16:51 |
2 января | Ср | 8:25 | 16:10 | 12:18 | 7:45:08 | +1:17 | 6:18 | 18:18 | 7:00 | 17:36 | 7:44 | 16:52 |
3 января | Чт | 8:25 | 16:12 | 12:18 | 7:46:32 | +1:24 | 6:18 | 18:19 | 7:00 | 17:37 | 7:44 | 16:53 |
4 января | Пт | 8:25 | 16:13 | 12:19 | 7:48:02 | +1:30 | 6:18 | 18:20 | 7:00 | 17:38 | 7:44 | 16:54 |
5 января | Сб | 8:24 | 16:14 | 12:19 | 7:49:39 | +1:37 | 6:18 | 18:21 | 6:59 | 17:39 | 7:43 | 16:55 |
6 января | Вс | 8:24 | 16:15 | 12:20 | 7:51:20 | +1:41 | 6:18 | 18:22 | 6:59 | 17:40 | 7:43 | 16:56 |
7 января | Пн | 8:23 | 16:17 | 12:20 | 7:53:08 | +1:48 | 6:17 | 18:23 | 6:59 | 17:41 | 7:43 | 16:57 |
8 января | Вт | 8:23 | 16:18 | 12:20 | 7:55:02 | +1:54 | 6:17 | 18:24 | 6:59 | 17:42 | 7:42 | 16:59 |
9 января | Ср | 8:22 | 16:19 | 12:21 | 7:57:02 | +2:00 | 6:17 | 18:25 | 6:58 | 17:44 | 7:42 | 17:00 |
10 января | Чт | 8:22 | 16:21 | 12:21 | 7:59:07 | +2:05 | 6:16 | 18:26 | 6:58 | 17:45 | 7:41 | 17:01 |
11 января | Пт | 8:21 | 16:22 | 12:22 | 8:01:17 | +2:10 | 6:16 | 18:27 | 6:57 | 17:46 | 7:41 | 17:03 |
12 января | Сб | 8:20 | 16:24 | 12:22 | 8:03:33 | +2:16 | 6:15 | 18:29 | 6:57 | 17:47 | 7:40 | 17:04 |
13 января | Вс | 8:20 | 16:25 | 12:22 | 8:05:54 | +2:21 | 6:15 | 18:30 | 6:56 | 17:49 | 7:40 | 17:05 |
14 января | Пн | 8:19 | 16:27 | 12:23 | 8:08:20 | +2:26 | 6:14 | 18:31 | 6:56 | 17:50 | 7:39 | 17:07 |
15 января | Вт | 8:18 | 16:29 | 12:23 | 8:10:49 | +2:29 | 6:14 | 18:33 | 6:55 | 17:51 | 7:38 | 17:08 |
16 января | Ср | 8:17 | 16:30 | 12:24 | 8:13:24 | +2:35 | 6:13 | 18:34 | 6:54 | 17:53 | 7:37 | 17:10 |
17 января | Чт | 8:16 | 16:32 | 12:24 | 8:16:04 | +2:40 | 6:12 | 18:35 | 6:53 | 17:54 | 7:36 | 17:11 |
18 января | Пт | 8:15 | 16:34 | 12:24 | 8:18:48 | +2:44 | 6:12 | 18:37 | 6:53 | 17:56 | 7:35 | 17:13 |
19 января | Сб | 8:14 | 16:35 | 12:24 | 8:21:37 | +2:49 | 6:11 | 18:38 | 6:52 | 17:57 | 7:35 | 17:14 |
20 января | Вс | 8:13 | 16:37 | 12:25 | 8:24:29 | +2:52 | 6:10 | 18:39 | 6:51 | 17:59 | 7:34 | 17:16 |
21 января | Пн | 8:11 | 16:39 | 12:25 | 8:27:25 | +2:56 | 6:09 | 18:41 | 6:50 | 18:00 | 7:32 | 17:18 |
22 января | Вт | 8:10 | 16:41 | 12:25 | 8:30:25 | +3:00 | 6:08 | 18:42 | 6:49 | 18:02 | 7:31 | 17:19 |
23 января | Ср | 8:09 | 16:42 | 12:26 | 8:33:29 | +3:04 | 6:07 | 18:44 | 6:48 | 18:03 | 7:30 | 17:21 |
24 января | Чт | 8:08 | 16:44 | 12:26 | 8:36:37 | +3:08 | 6:06 | 18:45 | 6:47 | 18:05 | 7:29 | 17:23 |
25 января | Пт | 8:06 | 16:46 | 12:26 | 8:39:47 | +3:10 | 6:05 | 18:47 | 6:46 | 18:06 | 7:28 | 17:24 |
26 января | Сб | 8:05 | 16:48 | 12:26 | 8:43:01 | +3:14 | 6:04 | 18:48 | 6:45 | 18:08 | 7:27 | 17:26 |
27 января | Вс | 8:03 | 16:50 | 12:26 | 8:46:18 | +3:17 | 6:03 | 18:50 | 6:44 | 18:09 | 7:25 | 17:28 |
28 января | Пн | 8:02 | 16:51 | 12:27 | 8:49:38 | +3:20 | 6:02 | 18:51 | 6:42 | 18:11 | 7:24 | 17:29 |
29 января | Вт | 8:00 | 16:53 | 12:27 | 8:53:00 | +3:22 | 6:01 | 18:53 | 6:41 | 18:13 | 7:23 | 17:31 |
30 января | Ср | 7:59 | 16:55 | 12:27 | 8:56:26 | +3:26 | 6:00 | 18:54 | 6:40 | 18:14 | 7:21 | 17:33 |
31 января | Чт | 7:57 | 16:57 | 12:27 | 8:59:54 | +3:28 | 5:58 | 18:56 | 6:38 | 18:16 | 7:20 | 17:34 |
Сколько сейчас времени в Тамбове