Житикара
Житикара, Казахстан
Сейчас 22:06
−12.0МалооблачноОщущается: −17.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 71%Ветер: 3.3 м/с, СЗ
23:00
−12.4МалооблачноОщущается: −18.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 72%Ветер: 3.1 м/с, СЗ
00:00
−12.7ЯсноОщущается: −18.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 73%Ветер: 3.1 м/с, СЗ
01:00
−13.0ЯсноОщущается: −19.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 73%Ветер: 3.4 м/с, СЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | −11.9 | Малооблачно | −17.9 | 757 | 71 | 3.3 СЗ | ||
23:00 | −12.4 | Малооблачно | −18.2 | 757 | 72 | 3.1 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −12.7 | Ясно | −18.5 | 757 | 73 | 3.1 СЗ | ||
01:00 | −13.0 | Ясно | −19.1 | 757 | 73 | 3.4 СЗ | ||
02:00 | −13.2 | Ясно | −19.3 | 757 | 73 | 3.5 СЗ | ||
03:00 | −13.4 | Ясно | −19.5 | 758 | 73 | 3.5 СЗ | ||
04:00 | −13.5 | Ясно | −19.7 | 758 | 73 | 3.5 СЗ | ||
05:00 | −13.7 | Ясно | −19.8 | 758 | 73 | 3.4 СЗ | ||
06:00 | −13.9 | Ясно | −20.0 | 758 | 73 | 3.4 ЗСЗ | ||
07:00 | −14.0 | Ясно | −20.2 | 759 | 73 | 3.5 ЗСЗ | ||
08:00 | −14.1 | Ясно | −20.2 | 759 | 71 | 3.4 З | ||
09:00 | −13.8 | Ясно | −20.1 | 759 | 67 | 3.7 З | ||
10:00 | −12.5 | Ясно | −19.0 | 759 | 60 | 3.9 ЗЮЗ | ||
11:00 | −10.9 | Ясно | −17.4 | 1 | 759 | 55 | 3.9 ЗЮЗ | |
12:00 | −9.5 | Переменная облачность | −16.0 | 1 | 759 | 52 | 4.0 ЗЮЗ | |
13:00 | −8.6 | Облачно | −15.5 | 1 | 759 | 50 | 4.6 ЗЮЗ | |
14:00 | −8.3 | Облачно | −15.3 | 1 | 759 | 51 | 4.8 ЗЮЗ | |
15:00 | −8.6 | Облачно | −15.5 | 759 | 54 | 4.7 ЗЮЗ | ||
16:00 | −9.7 | Облачно | −16.8 | 759 | 59 | 4.9 ЮЗ | ||
17:00 | −11.1 | Облачно | −18.7 | 760 | 63 | 5.6 ЗЮЗ | ||
18:00 | −11.5 | Облачно | −19.0 | 760 | 65 | 5.4 ЗЮЗ | ||
19:00 | −11.1 | Облачно | −18.3 | 759 | 67 | 5.1 ЮЗ | ||
20:00 | −10.6 | Облачно | −18.1 | 759 | 68 | 5.6 ЮЗ | ||
21:00 | −9.8 | Слабый снег | −17.3 | 0.1 | 759 | 69 | 5.6 ЮЗ | |
22:00 | −9.3 | Слабый снег | −16.1 | 0.1 | 759 | 72 | 4.7 ЮЗ | |
23:00 | −8.9 | Слабый снег | −16.1 | 0.2 | 759 | 74 | 5.3 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −8.4 | Облачно | −15.1 | 759 | 76 | 4.7 ЮЗ | ||
01:00 | −8.1 | Облачно | −15.5 | 759 | 77 | 5.8 ЗЮЗ | ||
02:00 | −7.2 | Переменная облачность | −14.5 | 760 | 77 | 5.7 ЗЮЗ | ||
03:00 | −6.6 | Ясно | −13.8 | 760 | 79 | 5.7 ЗЮЗ | ||
04:00 | −6.7 | Малооблачно | −13.6 | 760 | 82 | 5.3 ЗЮЗ | ||
05:00 | −6.9 | Малооблачно | −13.7 | 761 | 85 | 5.2 ЗЮЗ | ||
06:00 | −6.6 | Малооблачно | −13.5 | 761 | 87 | 5.4 ЗЮЗ | ||
07:00 | −5.8 | Малооблачно | −12.5 | 762 | 88 | 5.2 З | ||
08:00 | −5.8 | Малооблачно | −12.3 | 763 | 88 | 4.9 З | ||
09:00 | −5.8 | Переменная облачность | −12.1 | 763 | 89 | 4.7 ЗЮЗ | ||
10:00 | −4.6 | Переменная облачность | −11.1 | 764 | 85 | 5.1 ЗЮЗ | ||
11:00 | −3.8 | Облачно | −10.6 | 1 | 765 | 78 | 5.5 З | |
12:00 | −3.0 | Облачно | −10.8 | 1 | 765 | 71 | 6.8 З | |
13:00 | −2.4 | Облачно | −10.0 | 1 | 765 | 71 | 6.6 З | |
14:00 | −2.3 | Облачно | −9.4 | 1 | 765 | 76 | 6.0 З | |
15:00 | −2.1 | Облачно | −9.0 | 766 | 75 | 5.7 З | ||
16:00 | −2.2 | Облачно | −8.4 | 766 | 76 | 4.7 ЗЮЗ | ||
17:00 | −2.8 | Облачно | −8.8 | 766 | 81 | 4.5 ЗЮЗ | ||
18:00 | −3.0 | Облачно | −9.3 | 767 | 82 | 4.9 ЗЮЗ | ||
19:00 | −3.1 | Облачно | −9.5 | 767 | 85 | 5.1 ЗЮЗ | ||
20:00 | −3.2 | Облачно | −9.7 | 767 | 85 | 5.2 ЗЮЗ | ||
21:00 | −3.5 | Облачно | −10.0 | 767 | 87 | 5.2 ЮЗ | ||
22:00 | −3.5 | Облачно | −10.1 | 767 | 88 | 5.4 ЮЗ | ||
23:00 | −3.7 | Облачно | −10.3 | 768 | 90 | 5.4 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −3.2 | Облачно | −10.1 | 768 | 86 | 5.8 ЗЮЗ | ||
01:00 | −3.2 | Облачно | −10.2 | 768 | 85 | 6.0 ЗЮЗ | ||
02:00 | −3.0 | Облачно | −9.9 | 768 | 83 | 5.8 ЗЮЗ | ||
03:00 | −3.1 | Облачно | −9.9 | 768 | 83 | 5.7 ЮЗ | ||
04:00 | −3.6 | Облачно | −10.5 | 769 | 85 | 5.8 ЮЗ | ||
05:00 | −4.0 | Малооблачно | −11.0 | 768 | 85 | 5.8 ЮЗ | ||
06:00 | −4.2 | Облачно | −11.1 | 769 | 86 | 5.7 ЮЗ | ||
07:00 | −4.7 | Облачно | −11.4 | 769 | 87 | 5.4 ЮЗ | ||
08:00 | −5.0 | Облачно | −11.7 | 769 | 88 | 5.3 ЮЗ | ||
09:00 | −4.8 | Ясно | −11.5 | 769 | 86 | 5.3 ЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Костанайская область, Казахстан
- Костанай
- Мичуринец
- Садовод
- Юбилейное
- Рудный
- Лисаковск
- Житикара
- Аркалык
- Сельстрой
- Автомобилист
- Затобольск
- СО Мелиоратор
- Качар
- Карабалык
- Боровское
- Кушмурун
- Сарыколь
- Тобол
- Амангельды
- Фёдоровка
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.