Уфмс россии по тамбовской области
Содержание:
Изменения телефонных кодов России
1 декабря 2005 года изменились коды Москвы и еще 18 регионов России. При этом начальная цифра кода 0 была заменена на 4. Кодом Москвы, например, теперь стал 495 вместо 095. А в Калининградской области новый код 401 заменил старый 011. (Код 411 был уже занят Якутском.)
Смена телефонных кодов является частью программы перехода на международную систему нумерации. Почти во всех странах мира для выхода на межгород используется префикс 0, а для международных звонков 00. В России вместо этого набирают 8 и 8-10. Цель настоящего изменения кодов — убрать ноль из телефонных кодов городов и таким образом освободить его как префикс для выхода на междугороднюю и международную связь.
Телефонные коды изменились в следующих областях:
Белгородской (новый код — 4722) |
Липецкой (новый код — 4742) |
Брянской (новый код — 4832) |
Московской (новый код — 496) |
Владимирской (новый код — 4922) |
Орловской (новый код — 4862) |
Воронежской (новый код — 4732) |
Рязанской (новый код — 4912) |
Ивановской (новый код — 4932) |
Смоленской (новый код — 4812) |
Калининградской (новый код — 401(2)) |
Тамбовской (новый код — 4752) |
Калужской (новый код — 4842) |
Тверской (новый код — 4822) |
Костромской (новый код — 4942) |
Тульской (новый код — 4872) |
Курской (новый код — 4712) |
Ярославской (новый код – 4852) |
Введение дополнительного телефонного кода города для Москвы
Из-за недостатка телефонных номеров в Москве в 2003 году был открыт дополнительный код 499. Звонки внутри Москвы между абонентами кода 495 и 499 бесплатные.
Код подразделения
Кем выдан | Код подразделения |
ОТДЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ, ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО И РЕГИСТРАЦИИ ИГ УФМС | 680-000 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОР. ТАМБОВА | 680-001 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ТАМБОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-002 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ГОР. ТАМБОВА | 680-003 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МИЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ | 680-004 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МОРШАНСКОМ РАЙОНЕ | 680-005 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАССКАЗОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-006 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ КОТОВСКЕ | 680-007 |
Отдел УФМС России по Тамбовской области в Жердевском районе | 680-008 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЖЕРДЕВСКОМ РАЙОНЕ | 680-008 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В БОНДАРСКОМ РАЙОНЕ | 680-009 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГАВРИЛОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-010 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗНАМЕНСКОМ РАЙОНЕ | 680-011 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНЖАВИНСКОМ РАЙОНЕ | 680-012 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНЖАВИНСКОМ РАЙОНЕ | 680-012 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МУЧКАПСКОМ РАЙОНЕ | 680-013 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НИКИФОРОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-014 |
Миграционный пункт УФМС России по Тамбовской области в Никифоровском районе | 680-014 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ | 680-015 |
ТП УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛ. В ПЕРВОМАЙСКОМ Р-НЕ | 680-015 |
Миграционный пункт УФМС России по Тамбовской области в Первомайском районе | 680-015 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕТРОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-016 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПИЧАЕВСКОМ РАЙОНЕ | 680-017 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РЖАКСИНСКОМ РАЙОНЕ | 680-018 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В САМПУРСКОМ РАЙОНЕ | 680-019 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СТАРОЮРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ | 680-020 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ТОКАРЁВСКОМ РАЙОНЕ | 680-021 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УМЕТСКОМ РАЙОНЕ | 680-022 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КИРСАНОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-023 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УВАРОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-024 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСНОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-025 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МОРДОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-026 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МОРДОВСКОМ РАЙОНЕ | 680-026 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕНИНСКОМ Р-НЕ ГОР. ТАМБОВА | 680-027 |
Отдел УФМС России по Тамбовской области в Ленинском р-не гор. Тамбова | 680-027 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОС. ЗНАМЕНКА-1 | 680-028 |
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 681-001 |
БОНДАРСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-001 |
ГАВРИЛОВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-002 |
ЖЕРДЕВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-003 |
ЗНАМЕНСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-004 |
ИНЖАВИНСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-005 |
КИРСАНОВСКИЙ ГРОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-006 |
КОТОВСКИЙ ГОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-007 |
ЛЕНИНСКИЙ РОВД ГОРОДА ТАМБОВА | 682-008 |
МИЧУРИНСКИЙ ГУВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-009 |
МИЧУРИНСКИМ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-010 |
МОРДОВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-011 |
МОРШАНСКИЙ ГОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-012 |
МОРШАНСКИМ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-013 |
МУЧКАПСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-014 |
НИКИФОРОВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-015 |
ОКТЯБРЬСКИЙ РУВД ГОРОДА ТАМБОВА | 682-016 |
ПЕТРОВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-017 |
ПЕРВОМАЙСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-018 |
ПИЧАЕВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-019 |
РАССКАЗОВСКИЙ ГРОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-020 |
РЖАКСИНСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-021 |
САМПУРСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-022 |
СОВЕТСКИЙ РОВД ГОРОДА ТАМБОВА | 682-023 |
СОСНОВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-024 |
СТАРОЮРЬЕВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-025 |
ТАМБОВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-026 |
ТОКАРЕВСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-027 |
УВАРОВСКИЙ ГРОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-028 |
УМЕТСКИЙ РОВД ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 682-029 |
ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ ПОС. ЗНАМЕНКА-1 ТАМБОВСКОЙ ОБЛ. | 683-001 |
Отделы и адреса
392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112а
Начальник УМВД России по г. Тамбову Пудовкин Александр Сергеевич
Телефоны дежурной части: (8-4752) 57-51-07; 57-51-05
Отдел полиции № 1
392002, г. Тамбов, ул. Cоветская, д. 44
Начальник отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тамбову Дмитриевцев Максим Юрьевич
Телефон дежурной части: (8-4752) 79-19-00; 72-26-65
Отдел полиции № 2
392001, г. Тамбов, ул. Новостременная, д. 8а
Начальник отдела полиции № 2 УМВД России по г. Тамбову Пудовкин Константин Владимирович
Телефон дежурной части: (8-4752) 44-12-40
Отдел полиции № 3
392008, г. Тамбов, ул. Cоветская, д. 187г
Начальник отдела полиции № 3 УМВД России по г. Тамбову Дьяков Владимир Николаевич
Телефон дежурной части: (8-4752) 56-25-85
ОМВД России по Тамбовскому району
г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3а
Начальник ОМВД России по Тамбовскому району Иноземцев Игорь Вячеславович
Телефоны дежурной части: (8-4752) 53-61-76; 45-76-21
Начальник налоговой ИФНС:
Михин Владимир Юрьевич
понедельник
15.00 — 17:00
Реквизиты
Код ИФНС: | 6829 |
Код ОКПО: | 14311850 |
Получатель платежа: | Управление Федерального казначейства по Тамбовской области |
ИНН получателя: | 6829001173 |
КПП получателя: | 682901001 |
Банк получателя: | Отделение Тамбов |
БИК: | 46850001 |
Счет №: | 40101810000000010005 |
Вопросы
Пришел налог на проданный автомобиль
Пришел налог на проданную квартиру
Что делать если не пришла квитанция на оплату налога
Отделы
Отдел работы с налогоплательщиками
+7 (4752) 57-03-96
Коптенкова Галина Васильевна
Кабинет: Операционный зал
Общий отдел
+7 (4752) 57-03-04
Сергеева Ирина Николаевна
Кабинет: 07
Отдел учета налогоплательщиков
+7 (4752) 57-03-76
Лисицина Оксана Николаевна
Кабинет: 308
Отдел кадров и безопасности
+7 (4752) 57-03-09
Калинкина Галина Михайловна
Кабинет: 10
Отдел информатизации
+7 (4752) 57-03-98
Клещев Алексей Геннадьевич
Кабинет: 401
Аналитический отдел
+7 (4752) 57-03-53
Ратчина Антонина Алексеевна
Кабинет: 20
Отдел камеральных проверок №1
+7 (4752) 57-03-54
Попов Сергей Витальевич
Кабинет: 204
Отдел камеральных проверок №2
+7 (4752) 57-03-06
Зацепин Роман Валерьевич
Кабинет: 24
Отдел камеральных проверок №3
+7 (4752) 57-49-87
Булгакова Галина Борисовна
Кабинет: 02
Отдел предпроверочного анализа и истребования документов
+7 (4752) 57-49-47
Клещёва Нина Юрьевна
Отдел выездных проверок №1
+7 (4752) 57-49-00
Журавлева Светлана Александровна
Кабинет: 27
Отдел выездных проверок №2
+7 (4752) 57-49-72
Косова Татьяна Борисовна
Кабинет: 16
Отдел обеспечения
+7 (4752) 57-03-08
Харина Ирина Владимировна
Кабинет: 14
Правовой отдел
+7 (4752) 57-03-19
Поздняков Юрий Алексеевич
Кабинет: 11
Отдел оперативного контроля
+7 (4752) 57-49-14
Горячев Владимир Александрович
Кабинет: 301
Отдел урегулирования задолженности № 1
+7 (4752) 57-03-67
Горская Елена Валентиновна
Кабинет: 409
Отдел урегулирования задолженности № 2
+7 (4752) 57-03-63
Кулевацкая Татьяна Сергеевна
Кабинет: 310
Контрольно-аналитический отдел
+7 (4752) 57-49-05
Уманец Светлана Ивановна
Кабинет: 01
Отдел учета и отчетности
+7 (4752) 57-03-18
Чернова Елена Васильевна
Кабинет: 20
Оценка
Отзывы о работе налоговой
Телефонные коды городов России (Российской Федерации)
Город | Телефонный код | Разница во времени с Центральной Европой |
Александров | 492-44 | +2 |
Анапа | 861-33 | +2 |
Ангарск | 395-18 | +7 |
Арзамас | 831-47 | +2 |
Армавир | 861-37 | +2 |
Архангельск | 818-(2) | +2 |
Астрахань | 851-2 | +3 |
Балтийcк | 411-45 | +1 |
Барнаул | 385-2 | +6 |
Белгород | 472-2 | +2 |
Белогорск | 416-41 | +8 |
Белозерск | 817-56 | +2 |
Биробиджан | 426-22 | +9 |
Благовещенск | 416-2 | +8 |
Борисоглебск | 473-54 | +2 |
Бородино | 391-68 | +6 |
Братск | 395-3 | +7 |
Брянск | 483-2 | +2 |
Буденовск | 865-59 | +2 |
Великий Устюг | 817-38 | +2 |
Владивосток | 423-2 | +9 |
Владикавказ | 867-2 | +2 |
Владимир | 492-2 | +2 |
Волгоград | 844-2 | +2 |
Вологда | 817-2 | +2 |
Володарск | 831-36 | +2 |
Воркута | 821-51 | +2 |
Воронеж | 473-2 | +2 |
Воскресенск | 496-44 | +2 |
Выборг | 812-78 | +2 |
Гаврилов-Посад | 493-55 | +2 |
Галич | 494-37 | +2 |
Геленджик | 861-41 | +2 |
Грозный | 871-22 | +2 |
Гусь-Хрустальный | 492-41 | +2 |
Екатеринбург | 343 | +4 |
Енисейск | 39115 | +6 |
Ессентуки | 879-3(4) | +2 |
Железноводск | 879-32 865-32 |
+2 |
Заполярный | 815-54 | +2 |
Звенигород | 496-32 | +2 |
Иваново | 493-(2) | +2 |
Ижевск | 341-2 | +3 |
Иркстск | 395-2 | +7 |
Йошкар-Ола | 836-2 | +2 |
Казань | 843-2 | +2 |
Калининград | 401-2 | +1 |
Калуга | 842-2(2) | +2 |
Кемерово | 384-2(2) | +6 |
Киров | 833-2 | +2 |
Кировоград | 343-57 | +4 |
Кировск | 815-31 | +2 |
Кировск | 812-62 | +2 |
Кисловодск | 879-37 865-37 |
+2 |
Клин | 496-24 | +2 |
Коломна | 496-6 | +2 |
Комсомольск-на-Амуре | 421-7(2) | +9 |
Кострома | 494-2 | +2 |
Котовск | 475-41 | +2 |
Краснодар | 861-(2) | +2 |
Красноярск | 391-2 | +6 |
Курильск | 424-54 | +9 |
Курск | 471-2(2) | +2 |
Курчатов | 471-31 | +2 |
Лермонтов | 879-35 | +2 |
Липецк | 474-2 | +2 |
Магадан | 413-22 | +10 |
Магнитогорск | 351-9 | +4 |
Майкоп | 877-22 | +2 |
Махачкала | 872-2 | +2 |
Минеральные воды | 879-(22) | +2 |
Мичуринск | 475-45 | +2 |
Можайск | 496-38 | +2 |
Москва | 495 bzw. 499 | +2 |
Мурманск | 815-2 | +2 |
Муром | 492-34 | +2 |
Мценск | 486-46 | +2 |
Набережные Челны | 855-2 | +2 |
Нальчик | 866-2(2) | +2 |
Наро-Фоминск | 496-34 | +2 |
Находка | 423-66 | +9 |
Невинномысск | 865-52 | +2 |
Нефтеюганск | 346-12 | +4 |
Нижний Новгород | 831-2 | +2 |
Нижний Тагил | 343-5 | +4 |
Новгород Великий | 816-2 | +2 |
Новокузнецк | 384-3 | +6 |
Новоросcийск | 861-7 | +2 |
Новосибирск | 383-2 | +5 |
Новый Уренгой | 345-49 | +4 |
Норильск | 391-9 | +6 |
Омск | 381-2 | +5 |
Орел | 486-2(2) | +2 |
Оренбург | 353-2 | +4 |
Орск | 353-7(2) | +4 |
Павловский Посад | 496-43 | +2 |
Палех | 493-34 | +2 |
Пенза | 841-2 | +2 |
Переславль Залесский | 485-35 | +2 |
Пермь | 342-2 | +4 |
Петрозаводзк | 814-2 | +2 |
Петропавловск- Камчатский |
415-2 | +11 |
Печора | 821-42 | +2 |
Плесейк | 818-32 | +2 |
Подольск | 496-7(5) | +2 |
Покров | 492-43 | +2 |
Приволжск | 493-39 | +2 |
Псков | 811-2(2) | +2 |
Пятигорск | 879-33 865-33 |
+2 |
Ростов Великий | 485-36 | +2 |
Ростов-на-Дону | 863-(2) | +2 |
Рязань | 491-2 | +2 |
Самара | 846-2 | +3 |
Санкт-Петербург | 812 | +2 |
Саранск | 834-2(2) | +2 |
Саратов | 845-2 | +2 |
Сергиев-Поссад | 496-54 | +2 |
Серпухов | 496-7(3) | +2 |
Смоленск | 481-2(2) | +2 |
Сочи | 862-(2) | +2 |
Ставрополь | 865-2 | +2 |
Суворов | 487-63 | +2 |
Суздаль | 492-31 492-46 |
+2 |
Сургут | 346-2 | +4 |
Сызрань | 846-43 | +3 |
Сыктывкар | 821-2 | +2 |
Таганрог | 863-4(4) | +2 |
Тамбов | 475-2 | +2 |
Тверь | 482-2(2) | +2 |
Тобольск | 345-11 | +4 |
Тольятти | 848-2 | +3 |
Томск | 382-2 | +6 |
Тула | 487-2 | +2 |
Тында | 416-56 | +8 |
Тюмень | 345-2 | +4 |
Углич | 485-32 | +2 |
Улан-Удэ | 301-2 | +7 |
Ульяновск | 842-2 | +3 |
Урюпинск | 844-42 | +2 |
Уфа | 347-2 | +4 |
Хабаровск | 421-2 | +9 |
Чапаевск | 846-39 | +3 |
Чебоксары | 835-2 | +2 |
Челябинск | 351-2 | +4 |
Череповец | 820-2 | +2 |
Черкесск | 878-22 | +2 |
Черноголовка | 496-52 | +2 |
Черногорск | 390-31 | +6 |
Чита | 302-2 | +8 |
Энгельс | 845-11 | +2 |
Южно-Сахалинск | 424-2 | +9 |
Якутск | 411-2 | +8 |
Ярославль | 485-2 | +2 |